Commerzbank
€ 39,15Variação em relação ao fechamento anterior: −0,63%Variação absoluta: −€ 0,25
Em resumo
- Crescimento da receita
- +10,05%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- −1,94%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 22,9%
- 2024: 25,7%
Dados financeiros
Valores em milhões de EUR; valores por ação em EUR; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 590.092 | 554.646 | 517.166 | 477.428 | 467.409 | 506.613 | 463.450 | 462.386 | 451.171 | 480.436 |
| Caixa e equivalentes | 31.525 | 45.889 | 65.821 | 58.107 | 9.707 | 10.606 | 10.474 | 10.317 | 6.670 | 3.176 |
| Contas a receber | 214 | 212 | 241 | 256 | — | — | — | — | — | — |
| Imobilizado líquido | 2.093 | 2.244 | 2.352 | 2.426 | 2.881 | 3.208 | 3.487 | 1.547 | 1.600 | 1.723 |
| Ágio (goodwill) | 112 | 112 | 0,0 | — | 0,0 | — | 1.522 | 1.507 | 1.507 | 1.484 |
| Outros ativos intangíveis | 1.747 | 1.673 | 1.394 | 1.289 | — | — | — | — | — | — |
| Investimentos de longo prazo | 146.141 | 128.184 | 100.700 | 96.911 | — | — | — | — | — | — |
| Dívida total | 72.543 | 54.886 | 48.254 | 43.765 | — | — | — | — | — | — |
| Passivo total | 554.728 | 518.929 | 484.158 | 446.495 | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 35.364 | 35.717 | 33.008 | 30.933 | 29.826 | — | — | — | — | — |
| Lucros retidos | 19.276 | 18.994 | 18.026 | 16.495 | 14.979 | 12.576 | 10.045 | 10.059 | 9.397 | 11.117 |
| Participação de minoritários | 1.535 | 1.249 | 1.016 | 888 | 975 | 1.119 | 1.296 | 1.197 | 1.141 | 1.027 |
