Analog Devices
$ 417,15Variação em relação ao fechamento anterior: +3,10%Variação absoluta: +$ 12,55
Em resumo
- Crescimento da receita
- +16,89%
- Exerc. até out. de 2025 em relação a Exerc. até out. de 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +38,65%
- Exerc. até out. de 2025 em relação a Exerc. até out. de 2024
- Margem líquida
- 20,6%
- Exerc. até out. de 2024: 17,3%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | Exerc. até out. de 2025 | Exerc. até out. de 2024 | Exerc. até out. de 2023 | Exerc. até out. de 2022 | Exerc. até out. de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 47.993 | 48.228 | 48.794 | 50.302 | 52.322 |
| Ativo circulante | 7.108 | 5.485 | 4.384 | 4.938 | 5.378 |
| Caixa e equivalentes | 2.499 | 1.991 | 958 | 1.471 | 1.978 |
| Aplicações de curto prazo | 1.153 | 372 | — | — | — |
| Contas a receber | 1.436 | 1.336 | 1.470 | 1.800 | 1.459 |
| Estoques | 1.656 | 1.448 | 1.642 | 1.400 | 1.201 |
| Imobilizado líquido | 3.545 | 3.658 | 3.496 | 2.664 | 2.259 |
| Ágio (goodwill) | 26.945 | 26.910 | 26.913 | 26.913 | 26.918 |
| Outros ativos intangíveis | 8.014 | 9.585 | 11.312 | 13.265 | 15.267 |
| Investimentos de longo prazo | — | — | — | — | 128 |
| Passivo circulante | 3.246 | 2.988 | 3.201 | 2.443 | 2.770 |
| Fornecedores | 544 | 487 | 493 | 582 | 443 |
| Dívida de longo prazo | 8.145 | 6.634 | 5.902 | 6.549 | 6.253 |
| Passivo total | 14.177 | 13.052 | 13.229 | 13.837 | 14.330 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 33.816 | 35.176 | 35.565 | 36.465 | 37.993 |
| Lucros retidos | 10.540 | 10.197 | 10.357 | 8.721 | 7.517 |
