Alphabet
$ 343,50Variação em relação ao fechamento anterior: +1,56%Variação absoluta: +$ 5,26
Em resumo
- Crescimento da receita
- +15,09%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +32,01%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 32,8%
- 2024: 28,6%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 | 4T 2024 | 3T 2024 | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 39.069 | 45.790 | 52.402 | 48.414 | 27.747 | 36.150 | 39.113 | 30.698 | 26.640 | 28.848 | 18.915 | 30.656 |
| Depreciação e amortização | 7.471 | 6.660 | 6.040 | 5.611 | 5.122 | 4.609 | 4.205 | 3.985 | 3.708 | 3.413 | 3.316 | 3.171 |
| Investimentos de capital (capex) | -44.924 | -35.674 | -27.851 | -23.953 | -22.446 | -17.197 | -14.276 | -13.061 | -13.186 | -12.012 | -11.019 | -8.055 |
| Fluxo de caixa de investimentos | -82.433 | -63.389 | -51.776 | -27.777 | -24.544 | -16.194 | -16.180 | -18.011 | -2.781 | -8.564 | -6.167 | -7.150 |
| Fluxo de caixa de financiamentos | 61.243 | 25.077 | 7.028 | -18.383 | -5.832 | -20.201 | -19.036 | -20.094 | -20.889 | -19.714 | -19.308 | -18.382 |
| Dividendos pagos | -2.689 | -2.542 | -2.536 | -2.536 | -2.543 | -2.434 | -2.442 | -2.455 | -2.466 | — | — | — |
| Recompra de ações | 0,0 | 0,0 | -5.499 | -11.504 | -13.238 | -15.068 | -15.551 | -15.291 | -15.684 | -15.696 | -16.191 | -15.787 |
| Emissão de dívida | 24.847 | 31.379 | 26.562 | 6.624 | 26.846 | 4.532 | 4.895 | 3.819 | 2.893 | 1.982 | 1.492 | 1.248 |
| Pagamento de dívida | -3.776 | -1.477 | -6.333 | -7.697 | -13.876 | -4.521 | -3.750 | -3.449 | -2.423 | -3.079 | -1.929 | -1.414 |
| Efeito cambial | -31,0 | -123 | -36,0 | -200 | 401 | 43,0 | -390 | 141 | -238 | -125 | -94,0 | -351 |
| Variação líquida de caixa | 17.848 | 7.355 | 7.618 | 2.054 | -2.228 | -202 | 3.507 | -7.266 | 2.732 | 445 | -6.654 | 4.773 |
| Fluxo de caixa livre | -5.855 | 10.116 | 24.551 | 24.461 | 5.301 | 18.953 | 24.837 | 17.637 | 13.454 | 16.836 | 7.896 | 22.601 |
| Fluxo de caixa livre alavancado | -6.524 | 5.679 | 9.770 | 14.018 | -1.265 | 15.846 | 18.556 | 12.900 | 9.966 | 11.825 | 4.045 | 15.716 |
