Azioni Alimentari e bevande
125 aziende in questo tema
| Azienda | Prezzo | Var. % | Capitalizzazione | P/E | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| SpadelSPA | 346,00 € | 0,00% | 1,44 Mld € | 25,2 | 1,2% |
| Bega CheeseBGA | 6,68 $ | +0,75% | 2,06 Mld $ | 37,4 | 2,2% |
| Kri-Kri Milk IndustryKRI | 38,65 € | +0,91% | 1,26 Mld € | 24,7 | 1,2% |
| SipefSIP | 110,00 € | −0,72% | 1,16 Mld € | 10,6 | 3,9% |
| ItalmobiliareITM | 25,70 € | −2,28% | 1,11 Mld € | 17,8 | 4,3% |
| NewPrincesNWL | 25,30 € | +3,60% | 915,7 Mln € | 2,2 | — |
| M. Dias Branco SA Industria e Comercio de AlimentosMDIA3 | 16,72 R$ | −1,76% | 5,49 Mld R$ | 8,6 | 2,2% |
| EldersELD | 7,03 $ | +7,49% | 1,41 Mld $ | 26,2 | 5,1% |
| AGRANA Beteiligungs-AGAGR | 11,95 € | +1,27% | 737,4 Mln € | — | 2,9% |
| Molinos AgroMOLA | 19.325,00 $ | −1,90% | 962 Mld $ | 4,7 | 8,5% |
| Molson Coors CanadaTPX.A | 64,00 $ | +1,59% | 561,4 Mln $ | — | 4,1% |
| Molinos Rio de la PlataMOLI | 2.070,00 $ | +0,24% | 413,9 Mld $ | 23,6 | — |
| Donegal Investment GroupDQ7A | 9,50 € | 0,00% | 11,34 Mln € | — | — |
| Tate & LyleTATE | 561,50 GBp | +0,09% | 2,48 Mld £ | 37,4 | 3,5% |
| ARYZTAARYN | 42,60 CHF | −1,05% | 1,07 Mld CHF | 11,0 | — |
| Viña Concha y ToroCONCHATORO | 854,99 $ | −0,11% | 632,6 Mld $ | 10,0 | 1,8% |
| MinervaBEEF3 | 3,42 R$ | +0,29% | 3,38 Mld R$ | — | 5,7% |
Hai visto tutte le aziende disponibili.