Azioni Taiwan
81 aziende quotate su questo mercato.
| Azienda | Prezzo | Var. % | Capitalizzazione | P/E | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing2330 · TWSE | 2.160,00 NT$ | −0,46% | 56.273 Mld NT$ | 22,3 | 1,1% |
| MediaTek2454 | 3.825,00 NT$ | −0,39% | 6.213 Mld NT$ | 64,2 | 1,4% |
| Hon Hai Precision Industry2317 | 215,50 NT$ | −1,60% | 3.075 Mld NT$ | 14,5 | 3,3% |
| Delta Electronics2308 | 1.005,00 NT$ | −4,74% | 2.740 Mld NT$ | 31,7 | 1,2% |
| ASE Technology Holding3711 · TWSE | 522,00 NT$ | +0,38% | 2.300 Mld NT$ | 31,7 | 1,3% |
| Nan Ya Plastics1303 | 241,00 NT$ | −7,84% | 2.074 Mld NT$ | 24,5 | 0,3% |
| Fubon Financial Holding2881 | 149,50 NT$ | −0,66% | 2.057 Mld NT$ | 18,8 | 2,8% |
| Cathay Financial Holding2882 | 108,50 NT$ | −2,25% | 1.628 Mld NT$ | 16,5 | 3,2% |
| CTBC Financial Holding2891 | 75,00 NT$ | −3,23% | 1.552 Mld NT$ | 19,4 | 3,3% |
| Elite Material2383 | 3.310,00 NT$ | −6,50% | 1.268 Mld NT$ | 37,9 | 0,8% |
| Nanya Technology2408 | 309,50 NT$ | −5,93% | 1.173 Mld NT$ | 7,4 | 0,4% |
| United Microelectronics2303 · TWSE | 89,40 NT$ | −3,25% | 1.159 Mld NT$ | 13,8 | 2,9% |
| Quanta Computer2382 | 253,00 NT$ | −3,62% | 1.084 Mld NT$ | 12,5 | 6,2% |
| Unimicron Technology3037 | 611,00 NT$ | −4,08% | 1.048 Mld NT$ | 31,9 | 0,3% |
| Asia Vital Components3017 | 2.460,00 NT$ | −0,40% | 979,7 Mld NT$ | 33,8 | 0,8% |
| Wiwynn6669 | 1.435,00 NT$ | −1,03% | 846,8 Mld NT$ | 12,9 | 3,4% |
| Yageo2327 | 333,50 NT$ | −7,62% | 736,9 Mld NT$ | 26,5 | 1,8% |
| King Slide Works2059 | 6.210,00 NT$ | −5,41% | 679 Mld NT$ | 44,6 | 0,8% |
| Micro-Star International2377 | 128,00 NT$ | −2,29% | 111,1 Mld NT$ | 12,0 | 3,3% |
| Chunghwa Telecom2412 · TWSE | 165,00 NT$ | +0,30% | 1.270 Mld NT$ | 29,2 | 3,2% |
| Global Unichip3443 | 6.280,00 NT$ | −9,96% | 1.039 Mld NT$ | 156,8 | 0,3% |
| Yuanta Financial Holding2885 | 64,80 NT$ | −4,71% | 1.008 Mld NT$ | 27,6 | 2,7% |
| TS Financial Holding2887 | 37,95 NT$ | −3,44% | 987 Mld NT$ | 20,8 | 2,6% |
| E.SUN Financial Holding2884 | 43,60 NT$ | −6,54% | 837 Mld NT$ | 22,2 | 3,2% |
| Formosa Petrochemical6505 | 88,10 NT$ | −1,67% | 816,4 Mld NT$ | 11,5 | 1,4% |
| Mega Financial Holding2886 | 53,90 NT$ | −1,46% | 812,9 Mld NT$ | 23,6 | 3,2% |
| Accton Technology2345 | 1.325,00 NT$ | −0,38% | 743,3 Mld NT$ | 18,3 | 1,1% |
| Hon. Precision7769 | 3.355,00 NT$ | −4,28% | 734,1 Mld NT$ | 35,3 | — |
| Hua Nan Financial Holdings2880 | 49,80 NT$ | −1,97% | 711,7 Mld NT$ | 27,0 | 2,7% |
| Largan Precision3008 | 4.235,00 NT$ | −6,20% | 640,9 Mld NT$ | 28,7 | 2,2% |
| Jentech Precision Industrial3653 | 4.110,00 NT$ | −5,19% | 638,1 Mld NT$ | 79,2 | 0,5% |
| Nan Ya Printed Circuit Board8046 | 726,00 NT$ | −8,33% | 631,3 Mld NT$ | 78,2 | 0,3% |
| SinoPac Financial Holdings2890 | 40,50 NT$ | −2,99% | 621,9 Mld NT$ | 21,7 | 2,7% |
| ASUSTeK Computer2357 | 811,00 NT$ | −1,82% | 613,5 Mld NT$ | 10,0 | 5,2% |
| First Financial Holding2892 | 40,85 NT$ | −2,97% | 606,8 Mld NT$ | 23,2 | 3,2% |
| Wistron3231 | 156,00 NT$ | −0,64% | 586,5 Mld NT$ | 14,7 | 3,5% |
Il mercato: Taiwan
Le azioni taiwanesi sono scambiate alla Borsa di Taiwan, in nuovi dollari taiwanesi. Il TAIEX è l'indice di riferimento.
Le società dei semiconduttori e dell'elettronica dominano il mercato, insieme a banche e gruppi industriali.
In rialzo
Ultima seduta
In ribasso
Ultima seduta
Le più grandi per capitalizzazione
Aziende quotate in TWD