Sodexo
53,90 €Variazione rispetto alla chiusura precedente: +0,84%Variazione assoluta: +0,45 €
Dati finanziari
Importi in milioni di EUR; valori per azione in EUR; azioni in milioni.
| Voce | Es. al ago 2025 | Es. al ago 2024 | Es. al ago 2023 | Es. al ago 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | — | 23.798 | 22.637 | 20.263 |
| Costo del venduto | — | 20.953 | 19.917 | 17.807 |
| Utile lordo | — | 2.845 | 2.720 | 2.456 |
| Spese generali, di vendita e amministrative | — | 1.741 | 1.753 | 1.648 |
| Reddito operativo | 1.080 | 1.025 | 890 | 757 |
| EBIT | 1.059 | 1.158 | 908 | 836 |
| EBITDA | 1.549 | 1.628 | 1.366 | 1.293 |
| Oneri finanziari | 155 | 162 | 159 | 110 |
| Utile ante imposte | — | 996 | 749 | 726 |
| Imposte | — | 249 | 181 | 206 |
| Utile netto | — | 168 | 794 | 695 |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | — | 168 | 794 | 695 |
| EPS base | — | 1,15 | 5,44 | 4,75 |
| EPS diluito | — | 1,13 | 5,38 | 4,69 |
| Azioni medie (base) | — | 146 | 146 | 146 |
| Azioni medie (diluite) | 148 | 148 | 148 | 148 |
