Saudi Arabian Mining Company (Maaden)
60,95 SARVariazione rispetto alla chiusura precedente: +0,49%Variazione assoluta: +0,30 SAR
In sintesi
- Crescita dei ricavi
- +18,53%
- 2025 rispetto a 2024
- Crescita dell'utile netto
- +155,89%
- 2025 rispetto a 2024
- Margine netto
- 19,0%
- 2024: 8,8%
Dati finanziari
Importi in milioni di SAR; valori per azione in SAR; azioni in milioni.
| Voce | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 38.578 | 32.546 | 29.272 | 40.277 | 26.769 | 18.580 | 17.736 | 14.171 | 12.086 | 9.464 |
| Costo del venduto | 23.699 | 21.861 | 22.358 | 23.908 | 17.303 | 16.027 | 15.077 | 9.289 | 8.153 | 7.444 |
| Utile lordo | 14.879 | 10.685 | 6.914 | 16.369 | 9.466 | 2.553 | 2.660 | 4.882 | 3.933 | 2.020 |
| Spese generali, di vendita e amministrative | 4.614 | 3.568 | 3.134 | 2.724 | 1.755 | 1.767 | 1.763 | 925 | 993 | 798 |
| Reddito operativo | 10.215 | 7.010 | 3.734 | 13.543 | 7.564 | 765 | 840 | 3.914 | 2.921 | 1.205 |
| EBIT | 10.215 | 7.010 | 3.734 | 13.543 | 7.564 | 765 | 840 | 3.914 | 2.921 | 1.205 |
| EBITDA | 14.391 | 11.167 | 8.500 | 18.188 | 12.073 | 5.333 | 5.290 | 7.150 | 5.789 | 3.740 |
| Oneri finanziari | 1.929 | 2.319 | 2.222 | 1.459 | 1.151 | 1.581 | 2.315 | 1.643 | 1.495 | 858 |
| Utile ante imposte | 8.772 | 4.521 | 2.221 | 13.018 | 6.925 | -695 | -1.111 | 2.534 | 933 | -89,3 |
| Imposte | 244 | 387 | 524 | 889 | 443 | 152 | 417 | 289 | 149 | 58,5 |
| Utile netto | 7.348 | 2.872 | 1.577 | 9.319 | 5.228 | -209 | -739 | 1.848 | 715 | -10,7 |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | 7.348 | 2.872 | 1.577 | 9.319 | 5.228 | -209 | -739 | 1.848 | 715 | -10,7 |
| EPS base | 1,91 | 0,78 | 0,43 | 2,52 | 1,42 | -0,06 | -0,21 | 0,53 | 0,20 | -0,00 |
| EPS diluito | 1,91 | 0,78 | 0,43 | 2,52 | 1,42 | -0,06 | -0,21 | 0,53 | 0,20 | -0,00 |
| Azioni medie (base) | 3.838 | 3.690 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.535 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| Azioni medie (diluite) | 3.838 | 3.690 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.535 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
