Fatturato e bilanci di News
Quotazione secondaria. La quotazione principale è News · NASDAQ (USD)
32,00 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: +1,11%Variazione assoluta: +0,35 $
Nell'esercizio chiuso a giugno 2026 News ha registrato ricavi per 9,03 Mld $ (+6,81% sull'anno precedente). L'utile netto è stato di 573 Mln $, con un margine netto del 6,3%.
Esercizio chiuso a giugno. Fonti e metodo nella pagina Metodologia e fonti.
In sintesi
- Crescita dei ricavi
- +6,81%
- Es. al giu 2026 rispetto a Es. al giu 2025
- Crescita dell'utile netto
- −51,44%
- Es. al giu 2026 rispetto a Es. al giu 2025
- Margine netto
- 6,3%
- Es. al giu 2025: 14,0%
Dati finanziari
Importi in milioni di USD; valori per azione in USD; azioni in milioni.
| Voce | Es. al giu 2026 | Es. al giu 2025 | Es. al giu 2024 | Es. al giu 2023 | Es. al giu 2022 | Es. al giu 2021 | Es. al giu 2020 | Es. al giu 2019 | Es. al giu 2018 | Es. al giu 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 9.028 | 8.452 | 8.252 | 8.012 | 10.385 | 9.358 | 9.008 | 10.074 | 9.024 | 8.139 |
| Spese generali, di vendita e amministrative | 3.509 | 3.301 | 3.197 | 3.012 | — | — | — | — | — | — |
| Reddito operativo | 1.142 | 956 | 801 | 674 | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | 1.142 | 956 | 801 | 674 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 1.627 | 1.415 | 1.241 | 1.089 | — | — | — | — | — | — |
| Oneri finanziari | — | — | 85,0 | 100 | 99,0 | — | — | — | — | — |
| Utile ante imposte | 1.046 | 923 | 585 | 380 | — | — | — | — | — | — |
| Imposte | 303 | 275 | 206 | 152 | 52,0 | 61,0 | 21,0 | 126 | 355 | 28,0 |
| Utile netto | 573 | 1.180 | 266 | 149 | 623 | 330 | -1.269 | 155 | -1.514 | -738 |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | 573 | 1.180 | 266 | 149 | — | — | — | — | — | — |
| EPS base | 1,03 | 2,08 | 0,47 | 0,26 | 1,06 | 0,56 | -2,16 | 0,27 | -2,60 | -1,27 |
| EPS diluito | 1,03 | 2,07 | 0,46 | 0,26 | 1,05 | 0,56 | -2,16 | 0,26 | -2,60 | -1,27 |
| Azioni medie (base) | 557 | 568 | 571 | 576 | — | — | — | — | — | — |
| Azioni medie (diluite) | 558 | 570 | 574 | 579 | 593 | 593 | 588 | 588 | 583 | 581 |
