HelloFresh
2,40 €Variazione rispetto alla chiusura precedente: +2,13%Variazione assoluta: +0,05 €
Dati finanziari
Importi in milioni di EUR; valori per azione in EUR; azioni in milioni.
| Voce | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 6.761 | 7.661 | 7.597 | 7.607 | 5.993 |
| Costo del venduto | 2.591 | 2.874 | 2.676 | 2.620 | 2.046 |
| Utile lordo | 4.169 | 4.788 | 4.921 | 4.987 | 3.947 |
| Spese generali, di vendita e amministrative | 4.029 | 4.726 | 4.752 | 4.722 | 3.544 |
| Reddito operativo | 104 | 2,6 | 124 | 217 | 377 |
| EBIT | 104 | 2,6 | 124 | 217 | 377 |
| EBITDA | 201 | 117 | 217 | 289 | 427 |
| Oneri finanziari | 38,4 | 38,6 | 35,3 | 27,6 | 20,0 |
| Utile ante imposte | -63,0 | -179 | 73,3 | 200 | 371 |
| Imposte | 29,9 | -42,3 | 55,2 | 74,9 | 128 |
| Utile netto | -92,6 | -136 | 19,4 | 127 | 243 |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | -92,6 | -136 | 19,4 | 127 | 243 |
| EPS base | -0,59 | -0,82 | 0,11 | 0,74 | 1,40 |
| EPS diluito | -0,60 | -0,83 | 0,10 | 0,63 | 1,40 |
| Azioni medie (base) | 156 | 166 | 172 | 172 | 174 |
| Azioni medie (diluite) | 157 | 166 | 176 | 179 | 174 |
