Expeditors International Of Washin
Andamento del prezzo
+56,40% nel periodo1 anno: da 123,06 $ (2 ottobre 2025) a 192,47 $ (2 ottobre 2026), +56,40%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 2 ottobre 2026 | 192,47 $ |
| 1 ottobre 2026 | 187,74 $ |
| 30 settembre 2026 | 184,64 $ |
| 29 settembre 2026 | 188,16 $ |
| 28 settembre 2026 | 188,58 $ |
| 25 settembre 2026 | 187,46 $ |
| 24 settembre 2026 | 183,66 $ |
| 23 settembre 2026 | 188,03 $ |
| 22 settembre 2026 | 187,51 $ |
| 21 settembre 2026 | 192,15 $ |
| 18 settembre 2026 | 190,94 $ |
| 17 settembre 2026 | 189,08 $ |
| 16 settembre 2026 | 189,04 $ |
| 15 settembre 2026 | 193,90 $ |
| 14 settembre 2026 | 193,61 $ |
| 11 settembre 2026 | 192,60 $ |
| 10 settembre 2026 | 189,32 $ |
| 9 settembre 2026 | 188,31 $ |
| 8 settembre 2026 | 185,96 $ |
| 4 settembre 2026 | 188,80 $ |
| 3 settembre 2026 | 187,13 $ |
| 2 settembre 2026 | 186,16 $ |
| 1 settembre 2026 | 187,70 $ |
| 31 agosto 2026 | 189,65 $ |
| 28 agosto 2026 | 190,97 $ |
| 27 agosto 2026 | 190,72 $ |
| 26 agosto 2026 | 190,18 $ |
| 25 agosto 2026 | 189,05 $ |
| 24 agosto 2026 | 187,83 $ |
| 21 agosto 2026 | 187,81 $ |
| 20 agosto 2026 | 186,40 $ |
| 19 agosto 2026 | 186,44 $ |
| 18 agosto 2026 | 185,95 $ |
| 17 agosto 2026 | 188,27 $ |
| 14 agosto 2026 | 186,12 $ |
| 13 agosto 2026 | 187,05 $ |
| 12 agosto 2026 | 184,47 $ |
| 11 agosto 2026 | 177,21 $ |
| 10 agosto 2026 | 179,00 $ |
| 7 agosto 2026 | 178,71 $ |
| 6 agosto 2026 | 178,56 $ |
| 5 agosto 2026 | 181,41 $ |
| 4 agosto 2026 | 181,48 $ |
| 3 agosto 2026 | 170,59 $ |
| 31 luglio 2026 | 167,89 $ |
| 30 luglio 2026 | 167,01 $ |
| 29 luglio 2026 | 170,13 $ |
| 28 luglio 2026 | 171,42 $ |
| 27 luglio 2026 | 171,34 $ |
| 24 luglio 2026 | 175,30 $ |
| 23 luglio 2026 | 176,18 $ |
| 22 luglio 2026 | 177,45 $ |
| 21 luglio 2026 | 178,58 $ |
| 20 luglio 2026 | 177,37 $ |
| 17 luglio 2026 | 182,80 $ |
| 16 luglio 2026 | 181,96 $ |
| 15 luglio 2026 | 177,70 $ |
| 14 luglio 2026 | 178,22 $ |
| 13 luglio 2026 | 175,50 $ |
| 10 luglio 2026 | 172,02 $ |
| 9 luglio 2026 | 170,62 $ |
| 8 luglio 2026 | 164,36 $ |
| 7 luglio 2026 | 165,74 $ |
| 6 luglio 2026 | 165,70 $ |
| 2 luglio 2026 | 167,57 $ |
| 1 luglio 2026 | 166,81 $ |
| 30 giugno 2026 | 162,98 $ |
| 29 giugno 2026 | 161,97 $ |
| 26 giugno 2026 | 160,73 $ |
| 25 giugno 2026 | 161,67 $ |
| 24 giugno 2026 | 160,16 $ |
| 23 giugno 2026 | 161,34 $ |
| 22 giugno 2026 | 163,15 $ |
| 18 giugno 2026 | 161,32 $ |
| 17 giugno 2026 | 160,61 $ |
| 16 giugno 2026 | 164,02 $ |
| 15 giugno 2026 | 163,23 $ |
| 12 giugno 2026 | 166,62 $ |
| 11 giugno 2026 | 166,44 $ |
| 10 giugno 2026 | 164,71 $ |
| 9 giugno 2026 | 166,34 $ |
| 8 giugno 2026 | 163,44 $ |
| 5 giugno 2026 | 160,44 $ |
| 4 giugno 2026 | 160,13 $ |
| 3 giugno 2026 | 158,70 $ |
| 2 giugno 2026 | 157,87 $ |
| 1 giugno 2026 | 160,03 $ |
| 29 maggio 2026 | 157,99 $ |
| 28 maggio 2026 | 158,96 $ |
| 27 maggio 2026 | 161,51 $ |
| 26 maggio 2026 | 160,70 $ |
| 22 maggio 2026 | 158,48 $ |
| 21 maggio 2026 | 157,19 $ |
| 20 maggio 2026 | 158,42 $ |
| 19 maggio 2026 | 157,60 $ |
| 18 maggio 2026 | 156,77 $ |
| 15 maggio 2026 | 155,45 $ |
| 14 maggio 2026 | 153,61 $ |
| 13 maggio 2026 | 155,80 $ |
| 12 maggio 2026 | 154,43 $ |
| 11 maggio 2026 | 155,54 $ |
| 8 maggio 2026 | 156,69 $ |
| 7 maggio 2026 | 151,86 $ |
| 6 maggio 2026 | 151,24 $ |
| 5 maggio 2026 | 153,08 $ |
| 4 maggio 2026 | 139,71 $ |
| 1 maggio 2026 | 147,23 $ |
| 30 aprile 2026 | 147,89 $ |
| 29 aprile 2026 | 148,79 $ |
| 28 aprile 2026 | 147,38 $ |
| 27 aprile 2026 | 148,10 $ |
| 24 aprile 2026 | 147,56 $ |
| 23 aprile 2026 | 149,75 $ |
| 22 aprile 2026 | 148,44 $ |
| 21 aprile 2026 | 150,98 $ |
| 20 aprile 2026 | 149,31 $ |
| 17 aprile 2026 | 147,30 $ |
| 16 aprile 2026 | 147,01 $ |
| 15 aprile 2026 | 144,02 $ |
| 14 aprile 2026 | 144,91 $ |
| 13 aprile 2026 | 143,88 $ |
| 10 aprile 2026 | 143,06 $ |
| 9 aprile 2026 | 144,83 $ |
| 8 aprile 2026 | 146,62 $ |
| 7 aprile 2026 | 144,53 $ |
| 6 aprile 2026 | 145,47 $ |
| 2 aprile 2026 | 145,81 $ |
| 1 aprile 2026 | 144,31 $ |
| 31 marzo 2026 | 143,23 $ |
| 30 marzo 2026 | 141,48 $ |
| 27 marzo 2026 | 141,22 $ |
| 26 marzo 2026 | 142,66 $ |
| 25 marzo 2026 | 143,18 $ |
| 24 marzo 2026 | 141,97 $ |
| 23 marzo 2026 | 140,54 $ |
| 20 marzo 2026 | 146,35 $ |
| 19 marzo 2026 | 147,24 $ |
| 18 marzo 2026 | 144,62 $ |
| 17 marzo 2026 | 143,16 $ |
| 16 marzo 2026 | 142,79 $ |
| 13 marzo 2026 | 142,55 $ |
| 12 marzo 2026 | 142,23 $ |
| 11 marzo 2026 | 140,81 $ |
| 10 marzo 2026 | 141,37 $ |
| 9 marzo 2026 | 145,24 $ |
| 6 marzo 2026 | 146,86 $ |
| 5 marzo 2026 | 146,72 $ |
| 4 marzo 2026 | 146,85 $ |
| 3 marzo 2026 | 148,04 $ |
| 2 marzo 2026 | 145,63 $ |
| 27 febbraio 2026 | 145,03 $ |
| 26 febbraio 2026 | 144,72 $ |
| 25 febbraio 2026 | 141,87 $ |
| 24 febbraio 2026 | 138,83 $ |
| 23 febbraio 2026 | 149,63 $ |
| 20 febbraio 2026 | 156,30 $ |
| 19 febbraio 2026 | 150,70 $ |
| 18 febbraio 2026 | 149,58 $ |
| 17 febbraio 2026 | 147,16 $ |
| 13 febbraio 2026 | 146,50 $ |
| 12 febbraio 2026 | 140,56 $ |
| 11 febbraio 2026 | 161,89 $ |
| 10 febbraio 2026 | 161,71 $ |
| 9 febbraio 2026 | 163,64 $ |
| 6 febbraio 2026 | 165,04 $ |
| 5 febbraio 2026 | 163,78 $ |
| 4 febbraio 2026 | 164,92 $ |
| 3 febbraio 2026 | 162,22 $ |
| 2 febbraio 2026 | 163,55 $ |
| 30 gennaio 2026 | 160,54 $ |
| 29 gennaio 2026 | 161,50 $ |
| 28 gennaio 2026 | 160,07 $ |
| 27 gennaio 2026 | 158,38 $ |
| 26 gennaio 2026 | 158,84 $ |
| 23 gennaio 2026 | 159,21 $ |
| 22 gennaio 2026 | 160,80 $ |
| 21 gennaio 2026 | 162,51 $ |
| 20 gennaio 2026 | 159,12 $ |
| 16 gennaio 2026 | 162,41 $ |
| 15 gennaio 2026 | 163,76 $ |
| 14 gennaio 2026 | 162,22 $ |
| 13 gennaio 2026 | 160,69 $ |
| 12 gennaio 2026 | 161,12 $ |
| 9 gennaio 2026 | 158,89 $ |
| 8 gennaio 2026 | 158,15 $ |
| 7 gennaio 2026 | 156,90 $ |
| 6 gennaio 2026 | 157,50 $ |
| 5 gennaio 2026 | 154,40 $ |
| 2 gennaio 2026 | 151,86 $ |
| 31 dicembre 2025 | 149,01 $ |
| 30 dicembre 2025 | 150,12 $ |
| 29 dicembre 2025 | 151,06 $ |
| 26 dicembre 2025 | 152,24 $ |
| 24 dicembre 2025 | 151,56 $ |
| 23 dicembre 2025 | 151,65 $ |
| 22 dicembre 2025 | 153,02 $ |
| 19 dicembre 2025 | 152,87 $ |
| 18 dicembre 2025 | 150,72 $ |
| 17 dicembre 2025 | 149,75 $ |
| 16 dicembre 2025 | 149,98 $ |
| 15 dicembre 2025 | 151,57 $ |
| 12 dicembre 2025 | 151,76 $ |
| 11 dicembre 2025 | 153,02 $ |
| 10 dicembre 2025 | 151,35 $ |
| 9 dicembre 2025 | 147,71 $ |
| 8 dicembre 2025 | 148,05 $ |
| 5 dicembre 2025 | 151,47 $ |
| 4 dicembre 2025 | 150,50 $ |
| 3 dicembre 2025 | 148,09 $ |
| 2 dicembre 2025 | 146,48 $ |
| 1 dicembre 2025 | 146,45 $ |
| 28 novembre 2025 | 146,90 $ |
| 26 novembre 2025 | 147,36 $ |
| 25 novembre 2025 | 147,58 $ |
| 24 novembre 2025 | 144,26 $ |
| 21 novembre 2025 | 143,21 $ |
| 20 novembre 2025 | 138,30 $ |
| 19 novembre 2025 | 139,13 $ |
| 18 novembre 2025 | 139,91 $ |
| 17 novembre 2025 | 142,23 $ |
| 14 novembre 2025 | 138,42 $ |
| 13 novembre 2025 | 138,44 $ |
| 12 novembre 2025 | 140,68 $ |
| 11 novembre 2025 | 139,51 $ |
| 10 novembre 2025 | 140,44 $ |
| 7 novembre 2025 | 137,43 $ |
| 6 novembre 2025 | 134,54 $ |
| 5 novembre 2025 | 137,92 $ |
| 4 novembre 2025 | 135,73 $ |
| 3 novembre 2025 | 122,46 $ |
| 31 ottobre 2025 | 121,90 $ |
| 30 ottobre 2025 | 120,19 $ |
| 29 ottobre 2025 | 117,57 $ |
| 28 ottobre 2025 | 119,40 $ |
| 27 ottobre 2025 | 119,65 $ |
| 24 ottobre 2025 | 117,81 $ |
| 23 ottobre 2025 | 118,47 $ |
| 22 ottobre 2025 | 118,61 $ |
| 21 ottobre 2025 | 121,03 $ |
| 20 ottobre 2025 | 120,44 $ |
| 17 ottobre 2025 | 119,92 $ |
| 16 ottobre 2025 | 118,25 $ |
| 15 ottobre 2025 | 117,35 $ |
| 14 ottobre 2025 | 117,39 $ |
| 13 ottobre 2025 | 113,97 $ |
| 10 ottobre 2025 | 113,13 $ |
| 9 ottobre 2025 | 116,22 $ |
| 8 ottobre 2025 | 120,75 $ |
| 7 ottobre 2025 | 122,28 $ |
| 6 ottobre 2025 | 123,67 $ |
| 3 ottobre 2025 | 123,52 $ |
| 2 ottobre 2025 | 123,06 $ |
In breve
L'azienda
Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India.
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 2,03 $ (stime 1,69 $)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 3 novembre 2026
Dividendo
Ultimo stacco il 1 giugno 2026
Dove si trova il prezzo
−1,09% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 mese | +3,39% | +0,73% |
| Da inizio anno | +29,17% | +12,81% |
| 1 anno | +56,40% | +15,00% |
Analisti · 18 analisti
Target medio179,53 $−6,72% rispetto al prezzo
Compra 3 · Mantieni 10 · Vendi 5 · Mantenimento
Ultime notizie
Tutte le notizieIl business, in numeri
Ricavi
3,5 Mld $
Ultimo trimestre · T2 2026
Utile netto
266,2 Mln $
Ultimo trimestre · T2 2026
Margine netto
7,6%
Ultimo trimestre · T2 2026
Numeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 25,02 Mld $
- P/E
- 27,6
- EPS
- 6,98 $
- Volume
- 689,83K
- Dividendo
- 0,86%
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Industria
