Azioni Adani Green Energy
1281,00 ₹Variazione rispetto alla chiusura precedente: −0,54%Variazione assoluta: −7,00 ₹
Andamento del prezzo
+20,93% nel periodo1 anno: da 1059,30 ₹ (6 ottobre 2025) a 1281,00 ₹ (5 ottobre 2026), +20,93%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 5 ottobre 2026 | 1281,00 ₹ |
| 1 ottobre 2026 | 1288,00 ₹ |
| 30 settembre 2026 | 1277,00 ₹ |
| 29 settembre 2026 | 1256,00 ₹ |
| 28 settembre 2026 | 1237,75 ₹ |
| 25 settembre 2026 | 1293,00 ₹ |
| 24 settembre 2026 | 1280,00 ₹ |
| 23 settembre 2026 | 1297,00 ₹ |
| 22 settembre 2026 | 1303,60 ₹ |
| 21 settembre 2026 | 1304,00 ₹ |
| 18 settembre 2026 | 1313,70 ₹ |
| 17 settembre 2026 | 1266,25 ₹ |
| 16 settembre 2026 | 1269,60 ₹ |
| 15 settembre 2026 | 1267,05 ₹ |
| 11 settembre 2026 | 1282,00 ₹ |
| 10 settembre 2026 | 1308,00 ₹ |
| 9 settembre 2026 | 1314,20 ₹ |
| 8 settembre 2026 | 1289,30 ₹ |
| 7 settembre 2026 | 1288,95 ₹ |
| 4 settembre 2026 | 1300,00 ₹ |
| 3 settembre 2026 | 1284,95 ₹ |
| 2 settembre 2026 | 1294,00 ₹ |
| 1 settembre 2026 | 1260,00 ₹ |
| 31 agosto 2026 | 1217,95 ₹ |
| 28 agosto 2026 | 1308,70 ₹ |
| 27 agosto 2026 | 1320,00 ₹ |
| 26 agosto 2026 | 1305,00 ₹ |
| 25 agosto 2026 | 1324,00 ₹ |
| 24 agosto 2026 | 1304,00 ₹ |
| 21 agosto 2026 | 1316,00 ₹ |
| 20 agosto 2026 | 1298,05 ₹ |
| 19 agosto 2026 | 1290,00 ₹ |
| 18 agosto 2026 | 1309,00 ₹ |
| 17 agosto 2026 | 1325,00 ₹ |
| 14 agosto 2026 | 1345,00 ₹ |
| 13 agosto 2026 | 1317,00 ₹ |
| 12 agosto 2026 | 1334,00 ₹ |
| 11 agosto 2026 | 1359,80 ₹ |
| 10 agosto 2026 | 1370,00 ₹ |
| 7 agosto 2026 | 1370,00 ₹ |
| 6 agosto 2026 | 1373,50 ₹ |
| 5 agosto 2026 | 1380,00 ₹ |
| 4 agosto 2026 | 1385,00 ₹ |
| 3 agosto 2026 | 1393,80 ₹ |
| 31 luglio 2026 | 1382,90 ₹ |
| 30 luglio 2026 | 1358,70 ₹ |
| 29 luglio 2026 | 1373,40 ₹ |
| 28 luglio 2026 | 1377,35 ₹ |
| 27 luglio 2026 | 1399,95 ₹ |
| 24 luglio 2026 | 1394,25 ₹ |
| 23 luglio 2026 | 1380,05 ₹ |
| 22 luglio 2026 | 1472,85 ₹ |
| 21 luglio 2026 | 1541,85 ₹ |
| 20 luglio 2026 | 1530,20 ₹ |
| 17 luglio 2026 | 1514,25 ₹ |
| 16 luglio 2026 | 1544,45 ₹ |
| 15 luglio 2026 | 1555,75 ₹ |
| 14 luglio 2026 | 1604,40 ₹ |
| 13 luglio 2026 | 1544,50 ₹ |
| 10 luglio 2026 | 1536,30 ₹ |
| 9 luglio 2026 | 1486,80 ₹ |
| 8 luglio 2026 | 1504,65 ₹ |
| 7 luglio 2026 | 1518,65 ₹ |
| 6 luglio 2026 | 1548,70 ₹ |
| 3 luglio 2026 | 1556,65 ₹ |
| 2 luglio 2026 | 1555,30 ₹ |
| 1 luglio 2026 | 1534,75 ₹ |
| 30 giugno 2026 | 1492,05 ₹ |
| 29 giugno 2026 | 1500,65 ₹ |
| 26 giugno 2026 | 1526,60 ₹ |
| 25 giugno 2026 | 1526,60 ₹ |
| 24 giugno 2026 | 1525,45 ₹ |
| 23 giugno 2026 | 1511,70 ₹ |
| 22 giugno 2026 | 1548,05 ₹ |
| 19 giugno 2026 | 1501,25 ₹ |
| 18 giugno 2026 | 1506,70 ₹ |
| 17 giugno 2026 | 1466,25 ₹ |
| 16 giugno 2026 | 1481,35 ₹ |
| 15 giugno 2026 | 1482,95 ₹ |
| 12 giugno 2026 | 1485,10 ₹ |
| 11 giugno 2026 | 1454,10 ₹ |
| 10 giugno 2026 | 1483,00 ₹ |
| 9 giugno 2026 | 1534,75 ₹ |
| 8 giugno 2026 | 1491,65 ₹ |
| 5 giugno 2026 | 1525,10 ₹ |
| 4 giugno 2026 | 1423,00 ₹ |
| 3 giugno 2026 | 1426,60 ₹ |
| 2 giugno 2026 | 1449,55 ₹ |
| 1 giugno 2026 | 1446,90 ₹ |
| 29 maggio 2026 | 1475,10 ₹ |
| 28 maggio 2026 | 1489,95 ₹ |
| 27 maggio 2026 | 1489,95 ₹ |
| 26 maggio 2026 | 1457,50 ₹ |
| 25 maggio 2026 | 1411,15 ₹ |
| 22 maggio 2026 | 1360,55 ₹ |
| 21 maggio 2026 | 1359,15 ₹ |
| 20 maggio 2026 | 1368,00 ₹ |
| 19 maggio 2026 | 1379,50 ₹ |
| 18 maggio 2026 | 1368,35 ₹ |
| 15 maggio 2026 | 1378,05 ₹ |
| 14 maggio 2026 | 1415,80 ₹ |
| 13 maggio 2026 | 1366,55 ₹ |
| 12 maggio 2026 | 1306,00 ₹ |
| 11 maggio 2026 | 1387,40 ₹ |
| 8 maggio 2026 | 1355,80 ₹ |
| 7 maggio 2026 | 1364,90 ₹ |
| 6 maggio 2026 | 1353,35 ₹ |
| 5 maggio 2026 | 1330,75 ₹ |
| 4 maggio 2026 | 1291,10 ₹ |
| 30 aprile 2026 | 1225,90 ₹ |
| 29 aprile 2026 | 1245,35 ₹ |
| 28 aprile 2026 | 1249,15 ₹ |
| 27 aprile 2026 | 1230,25 ₹ |
| 24 aprile 2026 | 1235,20 ₹ |
| 23 aprile 2026 | 1214,60 ₹ |
| 22 aprile 2026 | 1197,90 ₹ |
| 21 aprile 2026 | 1150,40 ₹ |
| 20 aprile 2026 | 1154,60 ₹ |
| 17 aprile 2026 | 1126,80 ₹ |
| 16 aprile 2026 | 1118,55 ₹ |
| 15 aprile 2026 | 1095,85 ₹ |
| 13 aprile 2026 | 1085,15 ₹ |
| 10 aprile 2026 | 1085,30 ₹ |
| 9 aprile 2026 | 1044,55 ₹ |
| 8 aprile 2026 | 1029,75 ₹ |
| 7 aprile 2026 | 924,50 ₹ |
| 6 aprile 2026 | 921,00 ₹ |
| 2 aprile 2026 | 854,95 ₹ |
| 1 aprile 2026 | 851,75 ₹ |
| 30 marzo 2026 | 806,80 ₹ |
| 27 marzo 2026 | 832,45 ₹ |
| 25 marzo 2026 | 853,80 ₹ |
| 24 marzo 2026 | 839,30 ₹ |
| 23 marzo 2026 | 816,75 ₹ |
| 20 marzo 2026 | 863,35 ₹ |
| 19 marzo 2026 | 854,50 ₹ |
| 18 marzo 2026 | 890,80 ₹ |
| 17 marzo 2026 | 868,95 ₹ |
| 16 marzo 2026 | 866,90 ₹ |
| 13 marzo 2026 | 860,75 ₹ |
| 12 marzo 2026 | 865,95 ₹ |
| 11 marzo 2026 | 849,80 ₹ |
| 10 marzo 2026 | 856,10 ₹ |
| 9 marzo 2026 | 854,35 ₹ |
| 6 marzo 2026 | 859,00 ₹ |
| 5 marzo 2026 | 885,05 ₹ |
| 4 marzo 2026 | 872,90 ₹ |
| 2 marzo 2026 | 903,25 ₹ |
| 27 febbraio 2026 | 948,20 ₹ |
| 26 febbraio 2026 | 965,30 ₹ |
| 25 febbraio 2026 | 964,40 ₹ |
| 24 febbraio 2026 | 981,35 ₹ |
| 23 febbraio 2026 | 970,65 ₹ |
| 20 febbraio 2026 | 967,80 ₹ |
| 19 febbraio 2026 | 976,50 ₹ |
| 18 febbraio 2026 | 999,95 ₹ |
| 17 febbraio 2026 | 1016,35 ₹ |
| 16 febbraio 2026 | 991,05 ₹ |
| 13 febbraio 2026 | 950,55 ₹ |
| 12 febbraio 2026 | 997,20 ₹ |
| 11 febbraio 2026 | 994,60 ₹ |
| 10 febbraio 2026 | 978,90 ₹ |
| 9 febbraio 2026 | 982,75 ₹ |
| 6 febbraio 2026 | 971,55 ₹ |
| 5 febbraio 2026 | 967,60 ₹ |
| 4 febbraio 2026 | 954,20 ₹ |
| 3 febbraio 2026 | 932,25 ₹ |
| 2 febbraio 2026 | 842,80 ₹ |
| 30 gennaio 2026 | 851,85 ₹ |
| 29 gennaio 2026 | 859,15 ₹ |
| 28 gennaio 2026 | 822,80 ₹ |
| 27 gennaio 2026 | 798,75 ₹ |
| 23 gennaio 2026 | 772,10 ₹ |
| 22 gennaio 2026 | 904,40 ₹ |
| 21 gennaio 2026 | 879,60 ₹ |
| 20 gennaio 2026 | 883,30 ₹ |
| 19 gennaio 2026 | 913,20 ₹ |
| 16 gennaio 2026 | 929,95 ₹ |
| 14 gennaio 2026 | 935,40 ₹ |
| 13 gennaio 2026 | 937,10 ₹ |
| 12 gennaio 2026 | 943,30 ₹ |
| 9 gennaio 2026 | 946,70 ₹ |
| 8 gennaio 2026 | 988,80 ₹ |
| 7 gennaio 2026 | 1019,05 ₹ |
| 6 gennaio 2026 | 1018,65 ₹ |
| 5 gennaio 2026 | 1030,55 ₹ |
| 2 gennaio 2026 | 1038,80 ₹ |
| 1 gennaio 2026 | 1025,85 ₹ |
| 31 dicembre 2025 | 1014,80 ₹ |
| 30 dicembre 2025 | 1007,40 ₹ |
| 29 dicembre 2025 | 1002,65 ₹ |
| 26 dicembre 2025 | 1017,90 ₹ |
| 24 dicembre 2025 | 1014,70 ₹ |
| 23 dicembre 2025 | 1016,95 ₹ |
| 22 dicembre 2025 | 1020,85 ₹ |
| 19 dicembre 2025 | 1021,50 ₹ |
| 18 dicembre 2025 | 1011,20 ₹ |
| 17 dicembre 2025 | 1021,25 ₹ |
| 16 dicembre 2025 | 1028,30 ₹ |
| 15 dicembre 2025 | 1047,20 ₹ |
| 12 dicembre 2025 | 1039,95 ₹ |
| 11 dicembre 2025 | 1018,80 ₹ |
| 10 dicembre 2025 | 990,15 ₹ |
| 9 dicembre 2025 | 999,55 ₹ |
| 8 dicembre 2025 | 994,80 ₹ |
| 5 dicembre 2025 | 1016,40 ₹ |
| 4 dicembre 2025 | 1013,30 ₹ |
| 3 dicembre 2025 | 1010,90 ₹ |
| 2 dicembre 2025 | 1022,65 ₹ |
| 1 dicembre 2025 | 1039,10 ₹ |
| 28 novembre 2025 | 1048,55 ₹ |
| 27 novembre 2025 | 1031,40 ₹ |
| 26 novembre 2025 | 1034,85 ₹ |
| 25 novembre 2025 | 1012,10 ₹ |
| 24 novembre 2025 | 1009,55 ₹ |
| 21 novembre 2025 | 1029,75 ₹ |
| 20 novembre 2025 | 1059,30 ₹ |
| 19 novembre 2025 | 1069,60 ₹ |
| 18 novembre 2025 | 1077,35 ₹ |
| 17 novembre 2025 | 1089,25 ₹ |
| 14 novembre 2025 | 1068,35 ₹ |
| 13 novembre 2025 | 1076,55 ₹ |
| 12 novembre 2025 | 1071,70 ₹ |
| 11 novembre 2025 | 1044,05 ₹ |
| 10 novembre 2025 | 1041,05 ₹ |
| 7 novembre 2025 | 1060,15 ₹ |
| 6 novembre 2025 | 1060,25 ₹ |
| 4 novembre 2025 | 1085,90 ₹ |
| 3 novembre 2025 | 1105,10 ₹ |
| 31 ottobre 2025 | 1141,05 ₹ |
| 30 ottobre 2025 | 1139,10 ₹ |
| 29 ottobre 2025 | 1113,05 ₹ |
| 28 ottobre 2025 | 1004,55 ₹ |
| 27 ottobre 2025 | 1016,85 ₹ |
| 24 ottobre 2025 | 1029,30 ₹ |
| 23 ottobre 2025 | 1045,30 ₹ |
| 21 ottobre 2025 | 1033,70 ₹ |
| 20 ottobre 2025 | 1033,70 ₹ |
| 17 ottobre 2025 | 1036,55 ₹ |
| 16 ottobre 2025 | 1060,00 ₹ |
| 15 ottobre 2025 | 1044,10 ₹ |
| 14 ottobre 2025 | 1036,25 ₹ |
| 13 ottobre 2025 | 1051,30 ₹ |
| 10 ottobre 2025 | 1064,10 ₹ |
| 9 ottobre 2025 | 1051,15 ₹ |
| 8 ottobre 2025 | 1045,40 ₹ |
| 7 ottobre 2025 | 1060,30 ₹ |
| 6 ottobre 2025 | 1059,30 ₹ |
In breve
L'azienda
Adani Green Energy Limited generates and supplies renewable energy to central and state government entities and government backed corporations in India.
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 5,06 ₹ (stime 5,43 ₹)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 21 ottobre 2026
Dove si trova il prezzo
Min 52 sett.767,00 ₹
1281,00 ₹
Max 52 sett.1631,35 ₹
−21,48% dal massimo
Performance
- 1 mese
- −0,62%
- Da inizio anno
- +26,23%
- 1 anno
- +20,93%
Analisti · 10 analisti
Target medio1577,30 ₹+23,13% rispetto al prezzo
Compra 9 · Mantieni 0 · Vendi 1
Ultime notizie
Tutte le notizieNumeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 2.122 Mld ₹
- P/E
- 123,5
- EPS
- 10,43 ₹
- Volume
- 79,51K
- Dividendo
- Dato non disponibile
Approfondisci Adani Green Energy
- Valutazione di Adani Green Energy
- Rendimento delle azioni Adani Green Energy
- Dipendenti, sede e attività di Adani Green Energy
Dove si trova
Aziende simili
Settore Servizi pubblici: aziende della stessa attività e di dimensioni vicine.
