Actions Espagne
70 sociétés cotées sur ce marché.
| Entreprise | Cours | Var. % | Capitalisation | PER | Dividende |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonial SFL, Socimi S. A.COL | 5,09 € | −0,29 % | 3,19 Md € | 9,6 | 6,3 % |
| CIE AutomotiveCIE | 26,60 € | −0,37 % | 3,17 Md € | 9,3 | 3,5 % |
| Distribuidora Internacional de AlimentaciónDIA | 50,10 € | 0,00 % | 2,89 Md € | 26,4 | — |
| Ebro FoodsEBRO | 18,04 € | −0,33 % | 2,78 Md € | 12,6 | 3,8 % |
| ElecnorENO | 32,35 € | +2,21 % | 2,68 Md € | 20,8 | 1,6 % |
| ViscofanVIS | 56,40 € | −0,35 % | 2,55 Md € | 15,9 | 5,8 % |
| Meliá Hotels InternationalMEL | 11,20 € | +0,81 % | 2,45 Md € | 16,3 | 1,6 % |
| Técnicas ReunidasTRE | 32,04 € | +1,01 % | 2,36 Md € | 15,5 | — |
| Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 68,60 € | +0,29 % | 2,34 Md € | 13,6 | 2,2 % |
| AlmirallALM | 10,66 € | −0,19 % | 2,32 Md € | 32,4 | 1,8 % |
| Cementos MolinsCMO | 36,00 € | −5,26 % | 2,28 Md € | 11,4 | 2,7 % |
| Solaria Energía y Medio AmbienteSLR | 15,20 € | −3,49 % | 2,07 Md € | 8,4 | — |
| Grenergy RenovablesGRE | 66,20 € | −2,36 % | 1,91 Md € | 15,1 | — |
| HBX Group InternationalHBX | 8,17 € | +0,06 % | 1,9 Md € | 8,1 | 0,7 % |
| Neinor HomesHOME | 19,59 € | +0,15 % | 1,87 Md € | 14,7 | 8,7 % |
| DIGI Spain TelecomDIGIS | 6,23 € | −1,11 % | 1,82 Md € | — | — |
| MetrovacesaMVC | 12,00 € | 0,00 % | 1,82 Md € | 30,8 | 16,8 % |
| InmocementoIMC | 3,68 € | −0,54 % | 1,68 Md € | 6,4 | 4,1 % |
| Prosegur Compañía de SeguridadPSG | 3,11 € | +0,16 % | 1,65 Md € | 13,5 | 5,1 % |
| Gestamp AutomociónGEST | 2,82 € | −0,88 % | 1,61 Md € | 8,6 | 2,8 % |
| Arteche Lantegi ElkarteaART | 27,90 € | +1,45 % | 1,6 Md € | 34,4 | 1,4 % |
| Faes FarmaFAE | 5,08 € | +0,40 % | 1,58 Md € | 18,7 | 2,5 % |
| Realia BusinessRLIA | 0,98 € | +0,41 % | 1,47 Md € | 13,9 | — |
| Castellana Properties SocimiYCPS | 9,50 € | 0,00 % | 1,4 Md € | 8,3 | 2,8 % |
| Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y ReasegurosLDA | 1,27 € | −0,47 % | 1,39 Md € | 14,2 | 3,5 % |
| Atresmedia Corporación de Medios de ComunicaciónA3M | 6,25 € | +0,64 % | 1,41 Md € | 26,0 | 6,2 % |
| TSK Electrónica y ElectricidadTSK | 6,30 € | −1,64 % | 761,3 M € | 8,1 | — |
| ENCE Energía y CelulosaENC | 2,23 € | +0,36 % | 541,9 M € | — | — |
| Audax RenovablesADX | 1,08 € | −0,73 % | 508 M € | 38,1 | 3,1 % |
| eDreams ODIGEOEDR | 4,94 € | −0,40 % | 492,3 M € | 14,6 | — |
| Grupo Empresarial San JoséGSJ | 7,31 € | +0,83 % | 471,4 M € | 8,3 | 2,5 % |
| AmperAMP | 4,72 € | −0,21 % | 466,8 M € | 236,5 | — |
| Nueva Expresión TextilNXT | 0,92 € | −0,86 % | 437,7 M € | 94,7 | — |
| Global Dominion AccessDOM | 2,71 € | −0,73 % | 408,6 M € | 21,0 | 2,0 % |
Vous avez vu toutes les sociétés disponibles.