Chiffre d'affaires et comptes de Teck Resources
97,50 $Variation par rapport à la clôture précédente: −0,27 %Variation absolue: −0,26 $
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Teck Resources a réalisé un chiffre d'affaires de 10,76 Md $ (+18,65 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 1,4 Md $, soit une marge nette de 13,0 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +18,65 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +245,07 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 13,0 %
- 2024 : 4,5 %
Données financières
Montants en millions de CAD ; valeurs par action en CAD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10 756 | 9 065 | 6 476 | 17 316 | 12 766 | 8 948 | 11 934 | 12 564 | 11 910 | 9 300 |
| Coût des ventes | 8 099 | 7 458 | 5 364 | 8 745 | 7 552 | 7 615 | 8 594 | 7 943 | 7 343 | 6 904 |
| Marge brute | 2 657 | 1 607 | 1 112 | 8 571 | 5 214 | 1 333 | 3 340 | 4 621 | 4 567 | 2 396 |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 335 | 366 | 377 | 472 | — | — | — | — | — | — |
| Recherche et développement | 35,0 | 50,0 | 117 | 157 | 129 | 97,0 | 67,0 | 35,0 | 55,0 | 30,0 |
| Résultat opérationnel | 2 248 | -9,0 | 222 | 6 986 | 4 983 | -910 | -150 | 4 784 | 4 271 | 1 725 |
| EBIT | 2 383 | 57,0 | -64,0 | 6 545 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 4 140 | 1 783 | 861 | 8 219 | — | — | — | — | — | — |
| Charges d'intérêts | 912 | 953 | 160 | 203 | 190 | 278 | 266 | 252 | 229 | 354 |
| Résultat avant impôts | 1 656 | -718 | -75,0 | 6 565 | — | — | — | — | — | — |
| Impôts | 584 | 205 | 237 | 2 495 | 1 518 | -192 | 120 | 1 365 | 1 425 | 587 |
| Résultat net | 1 401 | 406 | 2 409 | 3 317 | 2 868 | -864 | -605 | 3 107 | 2 460 | 1 040 |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | 1 401 | 406 | 2 409 | 3 317 | — | — | — | — | — | — |
| BPA de base | 2,84 | 0,79 | 4,65 | 6,30 | 5,39 | -1,62 | -1,08 | 5,41 | 4,26 | 1,80 |
| BPA dilué | 2,83 | 0,78 | 4,59 | 6,19 | 5,31 | -1,62 | -1,08 | 5,34 | 4,19 | 1,78 |
| Actions moyennes (de base) | 494 | 516 | 518 | 527 | — | — | — | — | — | — |
| Actions moyennes (diluées) | 495 | 520 | 525 | 536 | — | — | — | — | — | — |
