Chiffre d'affaires et comptes de Juventus Football Club
1,78 €Variation par rapport à la clôture précédente: −0,78 %Variation absolue: −0,01 €
Exercice clos en juin. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | Ex. au juin 2025 | Ex. au juin 2024 | Ex. au juin 2023 | Ex. au juin 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | — | 679 | 834 | 932 |
| Actif courant | — | 131 | 161 | 217 |
| Trésorerie et équivalents | — | 36,4 | 48,7 | 70,3 |
| Placements à court terme | — | 12,1 | 12,2 | 11,7 |
| Stocks | — | 3,1 | 10,6 | 8,0 |
| Immobilisations corporelles nettes | — | 178 | 189 | 154 |
| Écart d'acquisition | — | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 331 | 376 | 488 |
| Placements à long terme | — | 1,4 | 1,2 | 2,6 |
| Passif courant | — | 300 | 559 | 384 |
| Dettes fournisseurs | — | 31,2 | 36,3 | 32,2 |
| Dette à long terme | — | 240 | 108 | 184 |
| Dette totale | — | 279 | 389 | 223 |
| Total du passif | — | 639 | 792 | 767 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | — | 40,2 | 42,1 | 165 |
| Résultats non distribués | — | -199 | -143 | -259 |
