Chiffre d'affaires et comptes de Honeywell Aerospace
157,39 $Variation par rapport à la clôture précédente: +1,06 %Variation absolue: +1,65 $
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Honeywell Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 Md $ (+12,68 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 2,69 Md $, soit une marge nette de 15,4 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +12,68 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −4,61 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 15,4 %
- 2024 : 18,2 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Total de l'actif | 17 685 | 16 845 |
| Actif courant | 8 390 | 7 670 |
| Trésorerie et équivalents | 213 | 244 |
| Créances | 3 522 | 3 229 |
| Stocks | 4 311 | 3 889 |
| Immobilisations corporelles nettes | 2 355 | 2 253 |
| Écart d'acquisition | 3 025 | 3 028 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 177 | 2 135 |
| Passif courant | 6 577 | 5 819 |
| Dettes fournisseurs | 2 883 | 2 667 |
| Dette totale | 271 | 237 |
| Total du passif | 9 189 | 8 017 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 8 496 | 8 828 |
| Intérêts minoritaires | 97,0 | 92,0 |
