Ingresos y estados financieros de WuXi Biologics (Cayman)
56,70 $Variación respecto al cierre anterior: −2,07 %Variación absoluta: −1,20 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, WuXi Biologics (Cayman) registró ingresos de 21,79 mil M ¥ (+16,68 % interanual). El beneficio neto fue de 4,91 mil M ¥, con un margen neto del 22,5 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +16,68 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +46,25 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 22,5 %
- 2024: 18,0 %
Datos financieros
Importes en millones de CNY; valores por acción en CNY; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 | T4 2024 | T2 2024 | T4 2023 | T2 2023 | T4 2022 | T2 2022 | T4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 65.363 | 63.697 | 60.437 | 56.977 | 56.106 | 56.576 | 52.141 | 49.564 | 47.473 | 44.033 |
| Activo corriente | 27.197 | 28.135 | 24.447 | 23.573 | 19.817 | 21.198 | 17.878 | 18.470 | 20.657 | 19.530 |
| Efectivo y equivalentes | 8.904 | 9.214 | 8.439 | 8.279 | 9.154 | 9.670 | 7.355 | 6.395 | 8.135 | 9.003 |
| Inversiones a corto plazo | 3.521 | 5.587 | 3.158 | 1.907 | 340 | 340 | 248 | 304 | 336 | 1.148 |
| Cuentas por cobrar | 8.567 | 8.896 | 7.821 | 6.374 | 6.802 | 6.675 | 5.858 | 5.775 | 6.045 | 4.181 |
| Existencias | 1.758 | 1.381 | 1.655 | 1.522 | 1.963 | 1.766 | 1.965 | 2.281 | 2.144 | 1.687 |
| Inmovilizado material neto | 31.562 | 29.754 | 30.175 | 28.435 | 30.776 | 29.939 | 28.995 | 25.916 | 21.846 | 19.756 |
| Fondo de comercio | 2.576 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| Otros activos intangibles | 504 | 467 | 441 | 442 | 475 | 512 | 544 | 549 | 564 | 601 |
| Inversiones a largo plazo | 3.031 | 3.203 | 3.007 | 2.400 | 2.808 | 2.934 | 2.760 | 2.709 | 2.431 | 2.203 |
| Pasivo corriente | 8.190 | 8.308 | 8.487 | 8.621 | 6.808 | 7.636 | 8.141 | 9.319 | 8.996 | 8.256 |
| Proveedores | 1.367 | 1.092 | 969 | 747 | 875 | 833 | 573 | 1.221 | 995 | 618 |
| Deuda a largo plazo | 450 | 169 | 185 | 201 | 1.264 | 1.571 | 1.659 | 1.462 | 532 | 641 |
| Deuda total | — | 3.104 | 5.107 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 10.842 | 10.657 | 11.372 | 11.500 | 11.465 | 12.558 | 13.097 | 13.351 | 11.993 | 11.326 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 54.521 | 53.039 | 49.065 | 45.478 | 44.641 | 44.018 | 39.044 | 36.213 | 35.481 | 32.706 |
| Reservas | 25.682 | 23.242 | 20.673 | 18.334 | 16.477 | 14.978 | — | 11.578 | 9.693 | 7.158 |
| Intereses minoritarios | 6.450 | 5.791 | 4.113 | 3.658 | 3.986 | 3.686 | 1.306 | 1.166 | 1.019 | 428 |
