Ingresos y estados financieros de Unilever
4.582,00 GBpVariación respecto al cierre anterior: +0,28 %Variación absoluta: +13,00 GBp
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Unilever registró ingresos de 50,5 mil M € (−3,77 % interanual). El beneficio neto fue de 9,47 mil M €, con un margen neto del 18,7 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- −3,77 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +64,85 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 18,7 %
- 2024: 10,9 %
Datos financieros
Importes en millones de EUR; valores por acción en EUR; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 8.350 | 9.519 | 9.426 | 7.282 | 7.972 | 9.058 | 8.109 | 7.318 | 7.879 | 7.047 |
| Amortizaciones | 1.310 | 1.237 | 1.147 | 1.725 | 1.746 | 2.018 | 1.964 | 2.008 | 2.025 | 1.464 |
| Inversiones de capital (capex) | -1.417 | -1.381 | -1.194 | -1.456 | -1.108 | -863 | -1.316 | -1.329 | -1.509 | -1.804 |
| Flujo de caja de inversión | -3.118 | -625 | -2.294 | 2.453 | -3.246 | -1.481 | -2.237 | 4.644 | — | -3.188 |
| Flujo de caja de financiación | -6.814 | -6.941 | -7.193 | -8.890 | -7.099 | -5.804 | -4.667 | -12.113 | — | -3.073 |
| Dividendos pagados | -4.453 | -4.319 | -4.363 | -4.329 | -4.483 | -4.279 | -4.209 | -4.066 | — | -3.609 |
| Recompra de acciones | -1.510 | -1.508 | -1.507 | -1.509 | -3.018 | — | -201 | -6.277 | — | -257 |
| Emisión de deuda | 4.278 | 4.809 | 4.418 | 7.776 | 5.404 | 3.839 | 6.248 | 10.595 | — | 7.019 |
| Amortización de deuda | -6.076 | -4.188 | -4.325 | -9.503 | -4.014 | -4.020 | -5.347 | -11.101 | — | -5.248 |
| Efecto del tipo de cambio | -498 | -48,0 | -119 | -7,0 | 285 | -414 | -179 | 72,0 | — | 284 |
| Variación neta de efectivo | -2.080 | 1.905 | -180 | 838 | -2.088 | 1.359 | 1.026 | -79,0 | — | 1.070 |
| Flujo de caja libre | 6.933 | 8.138 | 8.232 | 5.826 | 6.864 | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja libre apalancado | 6.273 | 5.464 | 5.639 | 7.107 | 4.634 | 7.653 | 6.110 | 9.067 | — | 3.869 |
