State Bank of India
Evolución del precio
+10,41 % en el periodo1 año: de 864,05 ₹ (1 de octubre de 2025) a 954,00 ₹ (1 de octubre de 2026), +10,41 %.
Mostrar los datos del gráfico
Precios de cierre diarios, ajustados por splits. Periodos largos: un cierre por semana o por mes.
| Fecha | Cierre |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | 954,00 ₹ |
| 30 de septiembre de 2026 | 960,70 ₹ |
| 29 de septiembre de 2026 | 964,50 ₹ |
| 28 de septiembre de 2026 | 961,90 ₹ |
| 25 de septiembre de 2026 | 982,50 ₹ |
| 24 de septiembre de 2026 | 978,50 ₹ |
| 23 de septiembre de 2026 | 993,50 ₹ |
| 22 de septiembre de 2026 | 986,15 ₹ |
| 21 de septiembre de 2026 | 996,00 ₹ |
| 18 de septiembre de 2026 | 989,80 ₹ |
| 17 de septiembre de 2026 | 984,50 ₹ |
| 16 de septiembre de 2026 | 991,10 ₹ |
| 15 de septiembre de 2026 | 969,40 ₹ |
| 11 de septiembre de 2026 | 997,00 ₹ |
| 10 de septiembre de 2026 | 1004,50 ₹ |
| 9 de septiembre de 2026 | 1001,60 ₹ |
| 8 de septiembre de 2026 | 1008,00 ₹ |
| 7 de septiembre de 2026 | 1005,95 ₹ |
| 4 de septiembre de 2026 | 1017,00 ₹ |
| 3 de septiembre de 2026 | 1017,00 ₹ |
| 2 de septiembre de 2026 | 1020,75 ₹ |
| 1 de septiembre de 2026 | 1033,40 ₹ |
| 31 de agosto de 2026 | 1060,00 ₹ |
| 28 de agosto de 2026 | 1046,05 ₹ |
| 27 de agosto de 2026 | 1044,90 ₹ |
| 26 de agosto de 2026 | 1053,80 ₹ |
| 25 de agosto de 2026 | 1047,00 ₹ |
| 24 de agosto de 2026 | 1038,00 ₹ |
| 21 de agosto de 2026 | 1045,40 ₹ |
| 20 de agosto de 2026 | 1047,35 ₹ |
| 19 de agosto de 2026 | 1046,00 ₹ |
| 18 de agosto de 2026 | 1053,70 ₹ |
| 17 de agosto de 2026 | 1064,00 ₹ |
| 14 de agosto de 2026 | 1068,00 ₹ |
| 13 de agosto de 2026 | 1079,20 ₹ |
| 12 de agosto de 2026 | 1080,00 ₹ |
| 11 de agosto de 2026 | 1066,00 ₹ |
| 10 de agosto de 2026 | 1072,00 ₹ |
| 7 de agosto de 2026 | 1096,05 ₹ |
| 6 de agosto de 2026 | 1084,85 ₹ |
| 5 de agosto de 2026 | 1053,00 ₹ |
| 4 de agosto de 2026 | 1035,00 ₹ |
| 3 de agosto de 2026 | 1036,30 ₹ |
| 31 de julio de 2026 | 1026,80 ₹ |
| 30 de julio de 2026 | 1026,15 ₹ |
| 29 de julio de 2026 | 1013,80 ₹ |
| 28 de julio de 2026 | 1012,80 ₹ |
| 27 de julio de 2026 | 1020,80 ₹ |
| 24 de julio de 2026 | 1015,05 ₹ |
| 23 de julio de 2026 | 1012,85 ₹ |
| 22 de julio de 2026 | 1025,35 ₹ |
| 21 de julio de 2026 | 1044,25 ₹ |
| 20 de julio de 2026 | 1059,90 ₹ |
| 17 de julio de 2026 | 1044,10 ₹ |
| 16 de julio de 2026 | 1031,35 ₹ |
| 15 de julio de 2026 | 1030,05 ₹ |
| 14 de julio de 2026 | 1014,80 ₹ |
| 13 de julio de 2026 | 1036,90 ₹ |
| 10 de julio de 2026 | 1036,15 ₹ |
| 9 de julio de 2026 | 1021,65 ₹ |
| 8 de julio de 2026 | 1018,05 ₹ |
| 7 de julio de 2026 | 1037,80 ₹ |
| 6 de julio de 2026 | 1037,85 ₹ |
| 3 de julio de 2026 | 1039,90 ₹ |
| 2 de julio de 2026 | 1051,80 ₹ |
| 1 de julio de 2026 | 1047,20 ₹ |
| 30 de junio de 2026 | 1027,10 ₹ |
| 29 de junio de 2026 | 1036,45 ₹ |
| 25 de junio de 2026 | 1045,15 ₹ |
| 24 de junio de 2026 | 1034,65 ₹ |
| 23 de junio de 2026 | 1024,00 ₹ |
| 22 de junio de 2026 | 1041,00 ₹ |
| 19 de junio de 2026 | 1035,05 ₹ |
| 18 de junio de 2026 | 1042,85 ₹ |
| 17 de junio de 2026 | 1026,00 ₹ |
| 16 de junio de 2026 | 1015,50 ₹ |
| 15 de junio de 2026 | 1020,45 ₹ |
| 12 de junio de 2026 | 1016,90 ₹ |
| 11 de junio de 2026 | 1000,65 ₹ |
| 10 de junio de 2026 | 1003,30 ₹ |
| 9 de junio de 2026 | 1002,85 ₹ |
| 8 de junio de 2026 | 981,90 ₹ |
| 5 de junio de 2026 | 977,75 ₹ |
| 4 de junio de 2026 | 979,65 ₹ |
| 3 de junio de 2026 | 971,00 ₹ |
| 2 de junio de 2026 | 957,30 ₹ |
| 1 de junio de 2026 | 954,00 ₹ |
| 29 de mayo de 2026 | 964,00 ₹ |
| 27 de mayo de 2026 | 967,65 ₹ |
| 26 de mayo de 2026 | 968,60 ₹ |
| 25 de mayo de 2026 | 969,90 ₹ |
| 22 de mayo de 2026 | 949,10 ₹ |
| 21 de mayo de 2026 | 951,05 ₹ |
| 20 de mayo de 2026 | 951,25 ₹ |
| 19 de mayo de 2026 | 948,50 ₹ |
| 18 de mayo de 2026 | 940,00 ₹ |
| 15 de mayo de 2026 | 962,95 ₹ |
| 14 de mayo de 2026 | 979,55 ₹ |
| 13 de mayo de 2026 | 970,45 ₹ |
| 12 de mayo de 2026 | 974,70 ₹ |
| 11 de mayo de 2026 | 973,50 ₹ |
| 8 de mayo de 2026 | 1019,55 ₹ |
| 7 de mayo de 2026 | 1091,80 ₹ |
| 6 de mayo de 2026 | 1095,60 ₹ |
| 5 de mayo de 2026 | 1059,75 ₹ |
| 4 de mayo de 2026 | 1068,30 ₹ |
| 30 de abril de 2026 | 1068,00 ₹ |
| 29 de abril de 2026 | 1086,40 ₹ |
| 28 de abril de 2026 | 1090,90 ₹ |
| 27 de abril de 2026 | 1111,80 ₹ |
| 24 de abril de 2026 | 1101,50 ₹ |
| 23 de abril de 2026 | 1094,10 ₹ |
| 22 de abril de 2026 | 1103,40 ₹ |
| 21 de abril de 2026 | 1112,15 ₹ |
| 20 de abril de 2026 | 1107,60 ₹ |
| 17 de abril de 2026 | 1080,35 ₹ |
| 16 de abril de 2026 | 1067,50 ₹ |
| 15 de abril de 2026 | 1071,35 ₹ |
| 13 de abril de 2026 | 1063,20 ₹ |
| 10 de abril de 2026 | 1066,70 ₹ |
| 9 de abril de 2026 | 1040,90 ₹ |
| 8 de abril de 2026 | 1061,10 ₹ |
| 7 de abril de 2026 | 1030,30 ₹ |
| 6 de abril de 2026 | 1032,65 ₹ |
| 2 de abril de 2026 | 1019,45 ₹ |
| 1 de abril de 2026 | 1017,90 ₹ |
| 30 de marzo de 2026 | 979,80 ₹ |
| 27 de marzo de 2026 | 1020,05 ₹ |
| 25 de marzo de 2026 | 1060,55 ₹ |
| 24 de marzo de 2026 | 1030,80 ₹ |
| 23 de marzo de 2026 | 1031,70 ₹ |
| 20 de marzo de 2026 | 1058,40 ₹ |
| 19 de marzo de 2026 | 1048,95 ₹ |
| 18 de marzo de 2026 | 1069,50 ₹ |
| 17 de marzo de 2026 | 1063,95 ₹ |
| 16 de marzo de 2026 | 1066,55 ₹ |
| 13 de marzo de 2026 | 1046,80 ₹ |
| 12 de marzo de 2026 | 1085,35 ₹ |
| 11 de marzo de 2026 | 1090,60 ₹ |
| 10 de marzo de 2026 | 1112,35 ₹ |
| 9 de marzo de 2026 | 1098,70 ₹ |
| 6 de marzo de 2026 | 1143,55 ₹ |
| 5 de marzo de 2026 | 1171,35 ₹ |
| 4 de marzo de 2026 | 1174,50 ₹ |
| 2 de marzo de 2026 | 1189,40 ₹ |
| 27 de febrero de 2026 | 1202,00 ₹ |
| 26 de febrero de 2026 | 1209,20 ₹ |
| 25 de febrero de 2026 | 1200,20 ₹ |
| 24 de febrero de 2026 | 1223,85 ₹ |
| 23 de febrero de 2026 | 1227,80 ₹ |
| 20 de febrero de 2026 | 1216,15 ₹ |
| 19 de febrero de 2026 | 1207,00 ₹ |
| 18 de febrero de 2026 | 1219,45 ₹ |
| 17 de febrero de 2026 | 1213,25 ₹ |
| 16 de febrero de 2026 | 1207,90 ₹ |
| 13 de febrero de 2026 | 1198,80 ₹ |
| 12 de febrero de 2026 | 1192,50 ₹ |
| 11 de febrero de 2026 | 1183,00 ₹ |
| 10 de febrero de 2026 | 1144,10 ₹ |
| 9 de febrero de 2026 | 1145,95 ₹ |
| 6 de febrero de 2026 | 1066,40 ₹ |
| 5 de febrero de 2026 | 1073,40 ₹ |
| 4 de febrero de 2026 | 1068,10 ₹ |
| 3 de febrero de 2026 | 1064,25 ₹ |
| 2 de febrero de 2026 | 1028,45 ₹ |
| 1 de febrero de 2026 | 1017,15 ₹ |
| 30 de enero de 2026 | 1077,55 ₹ |
| 29 de enero de 2026 | 1064,50 ₹ |
| 28 de enero de 2026 | 1062,80 ₹ |
| 27 de enero de 2026 | 1052,90 ₹ |
| 23 de enero de 2026 | 1029,40 ₹ |
| 22 de enero de 2026 | 1048,25 ₹ |
| 21 de enero de 2026 | 1028,15 ₹ |
| 20 de enero de 2026 | 1037,15 ₹ |
| 19 de enero de 2026 | 1038,20 ₹ |
| 16 de enero de 2026 | 1042,30 ₹ |
| 14 de enero de 2026 | 1028,30 ₹ |
| 13 de enero de 2026 | 1028,45 ₹ |
| 12 de enero de 2026 | 1015,05 ₹ |
| 9 de enero de 2026 | 1000,00 ₹ |
| 8 de enero de 2026 | 997,85 ₹ |
| 7 de enero de 2026 | 1007,10 ₹ |
| 6 de enero de 2026 | 1018,75 ₹ |
| 5 de enero de 2026 | 1005,35 ₹ |
| 2 de enero de 2026 | 999,35 ₹ |
| 1 de enero de 2026 | 984,70 ₹ |
| 31 de diciembre de 2025 | 982,20 ₹ |
| 30 de diciembre de 2025 | 973,30 ₹ |
| 29 de diciembre de 2025 | 964,85 ₹ |
| 26 de diciembre de 2025 | 966,40 ₹ |
| 24 de diciembre de 2025 | 969,00 ₹ |
| 23 de diciembre de 2025 | 971,85 ₹ |
| 22 de diciembre de 2025 | 974,25 ₹ |
| 19 de diciembre de 2025 | 980,15 ₹ |
| 18 de diciembre de 2025 | 977,70 ₹ |
| 17 de diciembre de 2025 | 975,90 ₹ |
| 16 de diciembre de 2025 | 961,40 ₹ |
| 15 de diciembre de 2025 | 967,15 ₹ |
| 12 de diciembre de 2025 | 962,90 ₹ |
| 11 de diciembre de 2025 | 963,40 ₹ |
| 10 de diciembre de 2025 | 959,55 ₹ |
| 9 de diciembre de 2025 | 959,35 ₹ |
| 8 de diciembre de 2025 | 956,10 ₹ |
| 5 de diciembre de 2025 | 971,40 ₹ |
| 4 de diciembre de 2025 | 948,05 ₹ |
| 3 de diciembre de 2025 | 951,40 ₹ |
| 2 de diciembre de 2025 | 967,75 ₹ |
| 1 de diciembre de 2025 | 973,15 ₹ |
| 28 de noviembre de 2025 | 979,55 ₹ |
| 27 de noviembre de 2025 | 972,85 ₹ |
| 26 de noviembre de 2025 | 984,05 ₹ |
| 25 de noviembre de 2025 | 983,20 ₹ |
| 24 de noviembre de 2025 | 970,30 ₹ |
| 21 de noviembre de 2025 | 972,60 ₹ |
| 20 de noviembre de 2025 | 981,70 ₹ |
| 19 de noviembre de 2025 | 982,45 ₹ |
| 18 de noviembre de 2025 | 972,55 ₹ |
| 17 de noviembre de 2025 | 973,20 ₹ |
| 14 de noviembre de 2025 | 967,35 ₹ |
| 13 de noviembre de 2025 | 954,55 ₹ |
| 12 de noviembre de 2025 | 957,35 ₹ |
| 11 de noviembre de 2025 | 953,30 ₹ |
| 10 de noviembre de 2025 | 951,85 ₹ |
| 7 de noviembre de 2025 | 955,95 ₹ |
| 6 de noviembre de 2025 | 960,75 ₹ |
| 4 de noviembre de 2025 | 957,05 ₹ |
| 3 de noviembre de 2025 | 950,25 ₹ |
| 31 de octubre de 2025 | 937,00 ₹ |
| 30 de octubre de 2025 | 934,10 ₹ |
| 29 de octubre de 2025 | 939,80 ₹ |
| 28 de octubre de 2025 | 930,25 ₹ |
| 27 de octubre de 2025 | 923,25 ₹ |
| 24 de octubre de 2025 | 904,40 ₹ |
| 23 de octubre de 2025 | 911,45 ₹ |
| 21 de octubre de 2025 | 908,10 ₹ |
| 20 de octubre de 2025 | 906,85 ₹ |
| 17 de octubre de 2025 | 889,35 ₹ |
| 16 de octubre de 2025 | 886,90 ₹ |
| 15 de octubre de 2025 | 886,20 ₹ |
| 14 de octubre de 2025 | 876,90 ₹ |
| 13 de octubre de 2025 | 883,00 ₹ |
| 10 de octubre de 2025 | 880,75 ₹ |
| 9 de octubre de 2025 | 862,10 ₹ |
| 8 de octubre de 2025 | 858,05 ₹ |
| 7 de octubre de 2025 | 864,70 ₹ |
| 6 de octubre de 2025 | 874,05 ₹ |
| 3 de octubre de 2025 | 867,05 ₹ |
| 1 de octubre de 2025 | 864,05 ₹ |
En breve
La empresa
Principal banco indio que ofrece banca retail y corporativa, préstamos, tarjetas, seguros y servicios financieros digitales
Últimos resultados
Trimestre al 30 de junio de 2026 · Ingresos 629,2 mil M ₹ (estimación 587,3 mil M ₹) · BPA 22,88 ₹ (estimación 19,86 ₹)
Próximo evento
Resultados trimestrales · 4 de noviembre de 2026
Dividendo
Última fecha ex-dividendo: 16 de mayo de 2025
Dónde está el precio
−12,48 % desde el máximo
Rentabilidad
- 1 mes
- −7,68 %
- En lo que va de año
- −2,87 %
- 1 año
- +10,41 %
Analistas · 39 analistas
Precio objetivo medio1112,31 ₹+16,59 % respecto al precio
Comprar 32 · Mantener 7 · Vender 0
Últimas noticias
Todas las noticiasEl negocio, en cifras
Ingresos
920,7 mil M ₹
Último trimestre · T2 2026
Beneficio neto
241,1 mil M ₹
Último trimestre · T2 2026
Margen neto
26,2 %
Último trimestre · T2 2026
Cifras y valoración
Toda la valoración- Capitalización
- 8.806 mil M ₹
- PER
- 10,6
- BPA
- 89,93 ₹
- Volumen
- 2 M
- Rentabilidad por dividendo
- 1,49 %
Acciones para explorar
Otras empresas del sector Finanzas
