Ingresos y estados financieros de Reliance
396,74 $Variación respecto al cierre anterior: −1,18 %Variación absoluta: −4,75 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Reliance registró ingresos de 14,29 mil M $ (+3,32 % interanual). El beneficio neto fue de 739,4 M $, con un margen neto del 5,2 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +3,32 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- −15,52 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 5,2 %
- 2024: 6,3 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 11.165 | 10.809 | 10.373 | 10.550 | 10.490 | 10.365 | 10.022 | 10.301 | 10.448 | 10.712 | 10.480 | 10.493 |
| Activo corriente | 4.923 | 4.573 | 4.141 | 4.356 | 4.293 | 4.211 | 3.896 | 4.213 | 4.433 | 4.923 | 4.772 | 4.859 |
| Efectivo y equivalentes | 235 | 250 | 217 | 261 | 240 | 278 | 318 | 315 | 351 | 935 | 1.080 | 977 |
| Cuentas por cobrar | 2.210 | 1.954 | 1.571 | 1.674 | 1.672 | 1.683 | 1.402 | 1.569 | 1.661 | 1.686 | 1.508 | 1.667 |
| Existencias | 2.325 | 2.235 | 2.188 | 2.308 | 2.255 | 2.114 | 2.027 | 2.206 | 2.289 | 2.167 | 2.043 | 2.110 |
| Inmovilizado material neto | 2.979 | 2.962 | 2.949 | 2.928 | 2.909 | 2.860 | 2.820 | 2.774 | 2.679 | 2.540 | 2.480 | 2.417 |
| Fondo de comercio | 2.174 | 2.175 | 2.170 | 2.169 | 2.170 | 2.166 | 2.162 | 2.171 | 2.167 | 2.125 | 2.111 | 2.109 |
| Otros activos intangibles | 945 | 953 | 960 | 978 | 989 | 997 | 1.007 | 1.032 | 1.036 | 986 | 981 | 990 |
| Pasivo corriente | 1.146 | 1.043 | 848 | 984 | 1.348 | 1.330 | 1.213 | 1.273 | 884 | 857 | 844 | 879 |
| Proveedores | 627 | 552 | 375 | 508 | 517 | 521 | 362 | 441 | 458 | 450 | 410 | 445 |
| Deuda a largo plazo | 1.664 | 1.694 | 1.420 | 1.382 | 1.026 | 1.073 | 743 | 868 | 1.143 | 1.143 | 1.142 | 1.142 |
| Deuda total | 1.995 | 2.029 | 1.740 | 1.689 | 1.732 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 3.754 | 3.677 | 3.194 | 3.234 | 3.246 | 3.251 | 2.791 | 2.940 | 2.815 | 2.770 | 2.748 | 2.758 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 7.411 | 7.132 | 7.180 | 7.316 | 7.244 | 7.114 | 7.231 | 7.361 | 7.633 | 7.943 | 7.733 | 7.735 |
| Reservas | 7.478 | 7.219 | 7.258 | 7.400 | 7.320 | 7.215 | 7.335 | 7.434 | 7.724 | 8.026 | 7.799 | 7.824 |
| Intereses minoritarios | 9,7 | 9,2 | 9,4 | 10,5 | 10,0 | 11,8 | 11,0 | 10,7 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,9 |
