Ingresos y estados financieros de nVent Electric
173,80 $Variación respecto al cierre anterior: +3,97 %Variación absoluta: +6,63 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, nVent Electric registró ingresos de 3,89 mil M $ (+29,51 % interanual). El beneficio neto fue de 710,2 M $, con un margen neto del 18,2 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +29,51 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +114,04 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 18,2 %
- 2024: 11,0 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 7.146 | 6.962 | 6.852 | 6.766 | 6.742 | 6.726 | 6.735 | 6.918 | 6.188 | 6.170 | 6.162 | 5.926 |
| Activo corriente | 2.004 | 1.788 | 1.640 | 1.531 | 1.485 | 2.382 | 1.389 | 1.419 | 1.423 | 1.374 | 1.336 | 1.300 |
| Efectivo y equivalentes | 256 | 190 | 238 | 127 | 126 | 1.343 | 131 | 137 | 274 | 211 | 180 | 113 |
| Cuentas por cobrar | 1.138 | 1.016 | 854 | 884 | 878 | 607 | 528 | 575 | 615 | 641 | 484 | 635 |
| Existencias | 522 | 512 | 472 | 455 | 416 | 374 | 360 | 366 | 446 | 441 | 360 | 465 |
| Inmovilizado material neto | 581 | 573 | 580 | 533 | 522 | 454 | 473 | 443 | 503 | 505 | 420 | 465 |
| Fondo de comercio | 2.676 | 2.676 | 2.678 | 2.679 | 2.679 | 2.228 | 2.222 | 2.232 | 2.569 | 2.571 | 1.858 | 2.560 |
| Otros activos intangibles | 1.793 | 1.835 | 1.877 | 1.917 | 1.955 | 1.558 | 1.587 | 1.618 | 1.465 | 1.490 | 1.351 | 1.538 |
| Pasivo corriente | 1.113 | 1.055 | 1.004 | 973 | 890 | 831 | 802 | 776 | 654 | 690 | 734 | 659 |
| Proveedores | 496 | 422 | 359 | 341 | 310 | 282 | 280 | 243 | 266 | 263 | 240 | 243 |
| Deuda a largo plazo | 1.479 | 1.543 | 1.546 | 1.580 | 1.752 | 1.748 | 2.118 | 2.221 | 1.731 | 1.740 | 1.749 | 1.832 |
| Deuda total | 1.633 | 1.697 | 1.695 | 1.731 | 1.899 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 3.159 | 3.165 | 3.122 | 3.137 | 3.223 | 3.110 | 3.497 | 3.634 | 2.900 | 2.957 | 3.020 | 2.981 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 3.987 | 3.797 | 3.730 | 3.629 | 3.519 | 3.616 | 3.238 | 3.284 | 3.288 | 3.212 | 3.142 | 2.945 |
| Reservas | 1.978 | 1.796 | 1.688 | 1.603 | 1.514 | 1.436 | 1.109 | 1.131 | 1.058 | 978 | 905 | 682 |
