Ingresos y estados financieros de Hyundai Rotem
107.900,00 ₩Variación respecto al cierre anterior: −4,00 %Variación absoluta: −4.500,00 ₩
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Hyundai Rotem registró ingresos de 5.839 mil M ₩ (+33,41 % interanual). El beneficio neto fue de 769,9 mil M ₩, con un margen neto del 13,2 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +33,41 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +89,23 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 13,2 %
- 2024: 9,3 %
Datos financieros
Importes en millones de KRW; valores por acción en KRW; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 9.069.555 | 9.175.514 | 9.318.034 | 6.489.687 | 6.218.278 | — |
| Activo corriente | 6.812.080 | 7.052.704 | 7.163.041 | 4.389.579 | 4.190.052 | — |
| Efectivo y equivalentes | 2.527.345 | 2.681.697 | 908.414 | 673.540 | 585.726 | — |
| Inversiones a corto plazo | 83.471 | 740.199 | 367.064 | 344.714 | 541.261 | — |
| Existencias | 523.846 | 521.440 | 502.970 | 394.146 | 472.739 | — |
| Inmovilizado material neto | 1.853.069 | 1.841.228 | 1.842.022 | 1.814.274 | 1.796.605 | — |
| Otros activos intangibles | 117.241 | 108.503 | 111.041 | 106.899 | 104.923 | — |
| Inversiones a largo plazo | 101.968 | 1.176 | 1.172 | 1.180 | 1.205 | — |
| Pasivo corriente | 5.181.655 | 5.467.293 | 5.776.355 | 3.222.529 | 3.186.671 | — |
| Proveedores | 526.578 | 579.954 | 689.346 | 550.602 | 477.901 | — |
| Deuda a largo plazo | 61.206 | 61.040 | 60.775 | 2.600 | 2.600 | — |
| Deuda total | 156.587 | 132.079 | 132.429 | 82.497 | 111.710 | — |
| Pasivo total | 5.699.783 | 5.993.081 | 6.276.800 | 3.641.369 | 3.556.016 | — |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 3.369.772 | 3.182.433 | 3.041.234 | 2.848.318 | 2.662.262 | — |
| Reservas | 1.755.377 | 1.570.087 | 1.434.222 | 1.216.994 | 1.017.236 | — |
| Intereses minoritarios | -36.647 | -37.221 | -37.789 | -39.808 | -38.859 | — |
