Hong Kong Exchanges and Clearing
375,80 $Variación respecto al cierre anterior: −3,09 %Variación absoluta: −12,00 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +29,56 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +36,05 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 61,5 %
- 2024: 58,6 %
Datos financieros
Importes en millones de HKD; valores por acción en HKD; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 580.775 | 381.629 | 341.179 | 406.051 | 399.304 |
| Activo corriente | 547.954 | 353.595 | 316.221 | 382.499 | 375.090 |
| Efectivo y equivalentes | 19.353 | 13.910 | 9.212 | 15.258 | 12.398 |
| Inversiones a corto plazo | 4.330 | 6.851 | 15.900 | 11.705 | 10.931 |
| Cuentas por cobrar | 47.508 | 35.124 | 23.662 | 15.186 | 19.903 |
| Inmovilizado material neto | 4.956 | 2.678 | 3.037 | 3.244 | 3.501 |
| Fondo de comercio | 13.274 | 13.297 | 13.371 | 13.367 | 13.361 |
| Otros activos intangibles | 6.664 | 6.308 | 5.908 | 5.601 | 5.611 |
| Inversiones a largo plazo | 2.991 | 2.600 | 2.621 | 1.287 | 1.716 |
| Pasivo corriente | 518.875 | 324.525 | 286.511 | 352.948 | 345.964 |
| Proveedores | 49.048 | 36.109 | 26.202 | 17.673 | 27.169 |
| Deuda a largo plazo | 55,0 | 70,0 | 65,0 | 61,0 | 86,0 |
| Deuda total | 851 | 1.294 | 1.604 | 1.745 | — |
| Pasivo total | 522.046 | 327.222 | 289.383 | 355.952 | 349.394 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 58.729 | 54.407 | 51.796 | 50.099 | 49.910 |
| Reservas | 27.323 | 23.341 | 20.741 | 19.233 | 18.796 |
| Intereses minoritarios | 582 | 555 | 452 | 371 | 284 |
