Ingresos y estados financieros de Crown Holdings
106,98 $Variación respecto al cierre anterior: −0,66 %Variación absoluta: −0,72 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Crown Holdings registró ingresos de 12,37 mil M $ (+4,78 % interanual). El beneficio neto fue de 738 M $, con un margen neto del 6,0 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +4,78 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +74,06 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 6,0 %
- 2024: 3,6 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 14.556 | 14.305 | 14.272 | 14.553 | 14.478 | 13.841 | 13.848 | 15.095 | 14.858 | 14.691 | 15.034 | 14.321 |
| Activo corriente | 4.772 | 4.533 | 4.388 | 4.781 | 4.652 | 4.220 | 4.211 | 5.110 | 4.932 | 4.581 | 4.833 | 4.452 |
| Efectivo y equivalentes | 656 | 584 | 764 | 1.172 | 936 | 779 | 918 | 1.738 | 1.414 | 1.123 | 1.310 | 807 |
| Cuentas por cobrar | 2.035 | 1.993 | 1.798 | 1.750 | 1.877 | 1.724 | 1.665 | 1.593 | 1.780 | 1.651 | 1.727 | 1.770 |
| Existencias | 1.795 | 1.701 | 1.577 | 1.651 | 1.629 | 1.527 | 1.440 | 1.565 | 1.526 | 1.610 | 1.613 | 1.664 |
| Inmovilizado material neto | 5.402 | 5.354 | 5.380 | 5.230 | 5.240 | 5.135 | 5.128 | 5.227 | 5.189 | 5.262 | 5.273 | 5.090 |
| Fondo de comercio | 3.134 | 3.128 | 3.155 | 3.139 | 3.138 | 2.997 | 2.954 | 3.061 | 3.031 | 3.089 | 3.117 | 2.994 |
| Otros activos intangibles | 880 | 914 | 959 | 994 | 1.031 | 1.024 | 1.044 | 1.108 | 1.140 | 1.201 | 1.258 | 1.248 |
| Inversiones a largo plazo | — | — | 25,0 | — | — | — | 22,0 | — | — | — | 87,0 | — |
| Pasivo corriente | 4.551 | 4.057 | 4.266 | 4.139 | 4.373 | 4.838 | 3.465 | 4.236 | 4.688 | 3.864 | 4.201 | 3.957 |
| Proveedores | 3.072 | 2.635 | 2.643 | 2.568 | 2.516 | 2.302 | 2.425 | 2.479 | 2.303 | 2.154 | 2.459 | 2.215 |
| Deuda a largo plazo | 5.499 | 5.697 | 5.401 | 5.775 | 5.618 | 4.743 | 6.058 | 6.672 | 5.949 | 6.623 | 6.699 | 6.240 |
| Deuda total | 6.272 | 6.466 | 6.170 | 6.601 | 6.703 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 11.190 | 10.893 | 10.792 | 11.054 | 11.106 | 10.669 | 10.620 | 12.050 | 11.881 | 11.759 | 12.170 | 11.493 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 3.366 | 3.412 | 3.480 | 3.499 | 3.372 | 3.172 | 3.228 | 3.045 | 2.977 | 2.932 | 2.864 | 2.828 |
| Reservas | 3.679 | 3.755 | 3.812 | 3.864 | 5,0 | 3.607 | 3.624 | 3.390 | 3.657 | 3.513 | 3.476 | 3.473 |
| Intereses minoritarios | 499 | 495 | 481 | 483 | 481 | 478 | 472 | 513 | 470 | 462 | 454 | 487 |
