Ingresos y estados financieros de Compañía Cervecerías Unidas
5.413,20 $Variación respecto al cierre anterior: +1,56 %Variación absoluta: +83,20 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Compañía Cervecerías Unidas registró ingresos de 2.910 mil M $ (+0,17 % interanual). El beneficio neto fue de 117,2 mil M $, con un margen neto del 4,0 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +0,17 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- −27,21 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 4,0 %
- 2024: 5,5 %
Datos financieros
Importes en millones de CLP; valores por acción en CLP; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 3.464.303 | 3.745.352 | 3.645.387 | 3.597.681 | 3.512.955 | — |
| Activo corriente | 1.209.211 | 1.510.235 | 1.511.097 | 1.452.731 | 1.384.158 | — |
| Efectivo y equivalentes | 346.974 | 611.569 | 519.176 | 498.785 | 511.260 | — |
| Inversiones a corto plazo | 1.179 | 1.155 | 1.217 | 1.110 | — | 891 |
| Cuentas por cobrar | 384.184 | 428.292 | 508.464 | 428.263 | — | 445.607 |
| Existencias | 442.645 | 430.385 | 442.002 | 484.705 | — | 463.495 |
| Inmovilizado material neto | 1.576.911 | 1.565.850 | 1.507.997 | 1.497.913 | 1.454.072 | — |
| Fondo de comercio | 151.620 | 158.132 | 148.551 | 150.019 | — | 159.715 |
| Otros activos intangibles | 257.190 | 256.192 | 236.871 | 237.693 | — | 244.367 |
| Inversiones a largo plazo | 161.488 | 156.925 | 143.457 | 147.894 | — | 139.036 |
| Pasivo corriente | 655.952 | 741.929 | 795.650 | 704.175 | 645.488 | — |
| Proveedores | 325.154 | 363.850 | 377.576 | 352.496 | — | 371.541 |
| Deuda a largo plazo | 1.036.466 | 1.046.266 | 1.032.196 | 1.074.961 | 1.102.494 | — |
| Deuda total | 1.254.108 | 1.223.521 | 1.249.995 | 1.272.024 | 1.263.645 | — |
| Pasivo total | 1.912.624 | 2.005.583 | 2.028.926 | 1.977.042 | 1.902.593 | — |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 1.551.678 | 1.739.768 | 1.616.461 | 1.620.639 | 1.610.362 | — |
| Reservas | 1.038.710 | 1.049.067 | 1.022.139 | 994.674 | 986.693 | — |
| Intereses minoritarios | 125.611 | 155.635 | 144.531 | 139.997 | 133.566 | — |
