Ingresos y estados financieros de Coca-Cola Europacific Partners
Cotización secundaria. La cotización principal es Coca Cola Europacific Partners · LSE (GBp)
101,71 $Variación respecto al cierre anterior: +0,24 %Variación absoluta: +0,24 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Coca-Cola Europacific Partners registró ingresos de 20,9 mil M € (+2,27 % interanual). El beneficio neto fue de 1,94 mil M €, con un margen neto del 9,3 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +2,27 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +36,95 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 9,3 %
- 2024: 6,9 %
Datos financieros
Importes en millones de EUR; valores por acción en EUR; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 29.872 | 31.100 | 29.254 | 29.313 | 29.090 | 19.237 | 18.685 | 18.216 | 18.194 | 18.568 |
| Activo corriente | 6.079 | 6.638 | 6.605 | 6.543 | 5.760 | 4.076 | 3.103 | 2.991 | 3.314 | 3.425 |
| Efectivo y equivalentes | 918 | 1.563 | 1.419 | 1.387 | 1.407 | 1.523 | 316 | 309 | 360 | 386 |
| Inversiones a corto plazo | 39,0 | 150 | 568 | 256 | 58,0 | — | — | — | — | — |
| Cuentas por cobrar | 3.303 | 2.967 | 2.949 | 2.989 | 2.664 | — | — | — | — | — |
| Existencias | 1.547 | 1.608 | 1.356 | 1.380 | 1.157 | — | — | — | — | — |
| Inmovilizado material neto | 6.155 | 6.434 | 5.344 | 5.201 | 5.248 | — | — | — | — | — |
| Fondo de comercio | 4.536 | 4.687 | 4.514 | 4.600 | 4.623 | 2.517 | 2.520 | 2.518 | 2.520 | 2.427 |
| Otros activos intangibles | 12.490 | 12.749 | 12.395 | 12.505 | 12.639 | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 80,0 | 134 | 101 | 192 | 188 | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 7.585 | 8.149 | 7.278 | 7.313 | 6.093 | 4.140 | 4.115 | 3.792 | 3.287 | 3.752 |
| Proveedores | 3.025 | 3.030 | 2.564 | 2.706 | 1.901 | — | — | — | — | — |
| Deuda a largo plazo | 9.792 | 9.508 | 11.396 | 11.907 | 13.140 | 7.187 | 6.421 | 5.618 | 5.748 | 6.437 |
| Deuda total | 10.694 | 11.331 | 11.396 | 11.907 | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 21.569 | 22.115 | 21.278 | 21.866 | 21.880 | 13.212 | 12.529 | 11.652 | 11.509 | 12.107 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 8.303 | 8.985 | 7.976 | 7.447 | 7.210 | — | — | — | — | — |
| Reservas | 8.820 | 8.802 | 8.231 | 7.428 | 6.677 | — | — | — | — | — |
| Intereses minoritarios | 468 | 496 | 0,0 | 0,0 | 177 | — | — | — | — | — |
