Ingresos y estados financieros de Avanza Bank Holding
380,60 krVariación respecto al cierre anterior: +0,32 %Variación absoluta: +1,20 kr
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Avanza Bank Holding registró ingresos de 4,49 mil M kr (+15,18 % interanual). El beneficio neto fue de 2,63 mil M kr, con un margen neto del 58,6 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +15,18 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +16,73 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 58,6 %
- 2024: 57,8 %
Datos financieros
Importes en millones de SEK; valores por acción en SEK; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Activo total | 472.948 | 417.053 | 381.418 | 346.915 |
| Efectivo y equivalentes | 3.136 | 13.061 | 13.554 | 7.612 |
| Cuentas por cobrar | — | 1.763 | — | — |
| Inmovilizado material neto | 440 | 453 | 466 | 439 |
| Fondo de comercio | — | 23,0 | — | — |
| Otros activos intangibles | — | 64,0 | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 71.335 | 56.592 | 52.369 | 45.394 |
| Proveedores | — | 28,0 | — | — |
| Deuda total | 347 | 356 | 368 | 373 |
| Pasivo total | 464.971 | 409.124 | 374.811 | 339.880 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 7.977 | 7.929 | 6.607 | 7.035 |
| Reservas | 5.830 | 6.304 | 4.961 | 6.211 |
