Nestlé India
1.300,45 ₹Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: −0,26 %Absolute Veränderung: −3,35 ₹
Finanzdaten
Beträge in Millionen INR; Werte je Aktie in INR; Aktien in Millionen.
| Posten | GJ bis März 2026 | GJ bis März 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | 200.775 | 167.895 | 146.649 |
| Umsatzkosten | 106.019 | 89.497 | 78.989 | 64.844 |
| Bruttogewinn | 124.696 | 111.278 | 88.906 | 81.805 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 22.066 | 18.674 | 14.988 | 14.794 |
| Forschung und Entwicklung | 1.122 | 997 | 658 | 638 |
| Betriebsergebnis | 46.602 | 42.678 | 33.453 | 31.728 |
| EBIT | 46.880 | 44.521 | 34.105 | 30.590 |
| EBITDA | 53.620 | 49.703 | 38.136 | 34.500 |
| Zinsaufwand | 1.238 | 1.360 | 1.546 | 2.017 |
| Ergebnis vor Steuern | — | 43.161 | 32.560 | 28.573 |
| Ertragsteuern | — | 11.085 | 8.655 | 7.389 |
| Nettogewinn | — | 32.076 | 23.905 | 21.184 |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | 32.076 | 23.905 | 21.184 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | — | 16,63 | 12,40 | 10,99 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | — | 16,63 | 12,40 | 10,99 |
| Durchschnittliche Aktien (unverwässert) | — | 1.929 | 1.929 | 1.928 |
| Durchschnittliche Aktien (verwässert) | — | 1.929 | 1.929 | 1.928 |
