Fatturato e bilanci di Zijin Gold International
139,10 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: −0,71%Variazione assoluta: −1,00 $
Nell'esercizio chiuso a dicembre 2025 Zijin Gold International ha registrato ricavi per 5,38 Mld $ (+80,05% sull'anno precedente). L'utile netto è stato di 1,6 Mld $, con un margine netto del 29,7%.
Esercizio chiuso a dicembre. Fonti e metodo nella pagina Metodologia e fonti.
In sintesi
- Crescita dei ricavi
- +80,05%
- 2025 rispetto a 2024
- Crescita dell'utile netto
- +232,71%
- 2025 rispetto a 2024
- Margine netto
- 29,7%
- 2024: 16,1%
Dati finanziari
Importi in milioni di USD; valori per azione in USD; azioni in milioni.
| Voce | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 13.435 | — | 12.567 | 12.567 | 7.476 | 5.403 | 5.403 | — | — |
| Attivo corrente | 5.799 | — | 5.116 | 5.116 | 1.453 | 1.201 | 1.201 | — | — |
| Cassa e disponibilità liquide | 3.869 | — | 3.617 | 3.617 | 364 | 235 | 235 | — | — |
| Investimenti a breve termine | — | — | 458 | 458 | 163 | 233 | 233 | — | — |
| Crediti | 302 | — | 290 | 290 | 336 | 224 | 224 | — | — |
| Rimanenze | 711 | — | 682 | 682 | 493 | 437 | 437 | — | — |
| Immobilizzazioni materiali nette | 3.916 | — | 3.815 | 3.815 | 3.334 | 2.589 | 2.589 | — | — |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 2.966 | — | 3.033 | 3.033 | 2.304 | 1.439 | 1.439 | — | — |
| Investimenti a lungo termine | 315 | — | 204 | 204 | 108 | 12,7 | 12,7 | — | — |
| Passività correnti | 1.439 | — | 1.251 | 1.251 | 946 | 955 | 955 | — | — |
| Debiti commerciali | 408 | — | 391 | 391 | 295 | 248 | 248 | — | — |
| Debito a lungo termine | 86,7 | — | 423 | 423 | 615 | 569 | 569 | — | — |
| Debito totale | — | — | 654 | — | 2.052 | — | — | — | — |
| Totale passività | 3.532 | — | 3.672 | 3.672 | 3.239 | 2.501 | 2.501 | — | — |
| Patrimonio netto (incl. terzi) | 9.903 | 8.895 | 8.895 | 8.895 | 4.236 | 2.902 | 2.902 | — | 2.591 |
| Utili portati a nuovo | 2.613 | — | 1.674 | 1.674 | 593 | 1.025 | 1.025 | — | — |
| Patrimonio di terzi | 564 | — | 521 | 521 | 615 | 577 | 577 | — | — |
