Fatturato e bilanci di Sectra
294,60 krVariazione rispetto alla chiusura precedente: −1,01%Variazione assoluta: −3,00 kr
Nell'esercizio chiuso a aprile 2026 Sectra ha registrato ricavi per 3,55 Mld kr (+9,35% sull'anno precedente). L'utile netto è stato di 563,8 Mln kr, con un margine netto del 15,9%.
Esercizio chiuso a aprile. Fonti e metodo nella pagina Metodologia e fonti.
In sintesi
- Crescita dei ricavi
- +9,35%
- Es. al apr 2026 rispetto a Es. al apr 2025
- Crescita dell'utile netto
- +0,07%
- Es. al apr 2026 rispetto a Es. al apr 2025
- Margine netto
- 15,9%
- Es. al apr 2025: 17,4%
Dati finanziari
Importi in milioni di SEK; valori per azione in SEK; azioni in milioni.
| Voce | Trim. al lug 2026 | Trim. al apr 2026 | Trim. al gen 2026 | Trim. al ott 2025 | Trim. al lug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 963 | 1.033 | 892 | 851 | 766 |
| Costo del venduto | 153 | 126 | 113 | 82,2 | 82,2 |
| Utile lordo | 811 | 907 | 779 | 768 | 684 |
| Reddito operativo | 191 | 209 | 194 | 189 | 119 |
| EBIT | 191 | 209 | 194 | 189 | 119 |
| EBITDA | 224 | 245 | 223 | 218 | 146 |
| Utile ante imposte | 199 | 221 | 191 | 186 | 130 |
| Imposte | 41,4 | 63,4 | 36,2 | 38,0 | 27,5 |
| Utile netto | 158 | 157 | 155 | 148 | 103 |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | 158 | 157 | 155 | 148 | 103 |
| EPS base | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,53 |
| EPS diluito | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,53 |
| Azioni medie (base) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Azioni medie (diluite) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
