Fatturato e bilanci di Restaurant Brands International
70,24 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: +0,53%Variazione assoluta: +0,37 $
Nell'esercizio chiuso a dicembre 2025 Restaurant Brands International ha registrato ricavi per 9,43 Mld $ (+12,23% sull'anno precedente). L'utile netto è stato di 1,08 Mld $, con un margine netto del 11,4%.
Esercizio chiuso a dicembre. Fonti e metodo nella pagina Metodologia e fonti.
In sintesi
- Crescita dei ricavi
- +12,23%
- 2025 rispetto a 2024
- Crescita dell'utile netto
- −25,61%
- 2025 rispetto a 2024
- Margine netto
- 11,4%
- 2024: 17,2%
Dati finanziari
Importi in milioni di USD; valori per azione in USD; azioni in milioni.
| Voce | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 25.615 | 24.632 | 23.391 | 22.746 | 23.246 | 22.777 | 22.360 | 20.141 | 21.308 | 21.224 |
| Attivo corrente | 2.830 | 2.282 | 2.173 | 2.048 | 1.816 | 2.264 | 2.196 | 1.500 | 1.727 | 1.750 |
| Cassa e disponibilità liquide | 1.163 | 1.334 | 1.139 | 1.178 | 1.087 | 1.560 | 1.533 | 913 | 1.097 | 1.097 |
| Crediti | 794 | 698 | 749 | 614 | 547 | — | — | — | — | — |
| Rimanenze | 205 | 142 | 166 | 133 | 96,0 | — | — | — | — | — |
| Immobilizzazioni materiali nette | 4.264 | 4.088 | 3.074 | 3.032 | 3.165 | — | — | — | — | — |
| Avviamento | 6.306 | 5.986 | 5.775 | 5.688 | 6.006 | 5.739 | 5.651 | 5.486 | 5.782 | 5.782 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 11.190 | 10.922 | 11.107 | 10.991 | 11.417 | — | — | — | — | — |
| Investimenti a lungo termine | 169 | 307 | 353 | 447 | 194 | — | — | — | — | — |
| Passività correnti | 2.891 | 2.364 | 2.144 | 2.116 | 1.878 | 1.601 | 1.703 | 1.408 | 1.621 | 1.655 |
| Debiti commerciali | 866 | 765 | 790 | 758 | 614 | — | — | — | — | — |
| Debito a lungo termine | 13.282 | 13.642 | 12.921 | 12.934 | 12.978 | 12.476 | 11.833 | 11.893 | 11.801 | 11.858 |
| Debito totale | 15.704 | 15.956 | 14.515 | 14.491 | — | — | — | — | — | — |
| Totale passività | 20.456 | 19.789 | 18.661 | 18.478 | 19.393 | 19.056 | 18.101 | 16.523 | 16.997 | 16.663 |
| Patrimonio netto (incl. terzi) | 5.159 | 4.843 | 4.730 | 4.268 | 3.853 | — | — | — | — | — |
| Utili portati a nuovo | 1.795 | 1.860 | 1.599 | 1.121 | 791 | — | — | — | — | — |
| Patrimonio di terzi | 1.525 | 1.733 | 1.864 | 1.769 | 1.616 | — | — | — | — | — |
