Chiffre d'affaires et comptes de SK Innovation
158 600,00 ₩Variation par rapport à la clôture précédente: +0,38 %Variation absolue: +600,00 ₩
Sur l'exercice clos en décembre 2025, SK Innovation a réalisé un chiffre d'affaires de 80 296 Md ₩ (+8,11 % sur un an). La perte nette s'est élevée à 3 348 Md ₩.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +8,11 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- -4,2 %
- 2024 : -3,0 %
Données financières
Montants en millions de KRW ; valeurs par action en KRW ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 101 982 984 | 110 123 705 | 105 608 481 | 107 898 506 | 101 817 263 | — |
| Actif courant | 37 853 072 | 45 068 304 | 42 795 276 | 34 659 307 | 30 557 553 | — |
| Trésorerie et équivalents | 13 270 989 | 14 003 385 | 16 091 552 | 15 511 133 | 11 693 401 | — |
| Placements à court terme | 322 422 | 286 754 | 253 461 | 469 951 | 498 801 | — |
| Stocks | 10 432 347 | 9 540 278 | 9 558 632 | 9 160 320 | 9 244 319 | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 50 077 456 | 50 947 346 | 49 715 755 | 58 780 300 | 57 092 521 | — |
| Écart d'acquisition | — | — | 117 294 | 408 774 | 398 378 | 323 953 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 456 988 | 2 427 891 | 1 732 959 | 2 052 089 | 2 136 007 | — |
| Placements à long terme | 7 878 372 | 7 688 764 | 7 414 676 | 8 456 188 | 8 132 180 | — |
| Passif courant | 35 044 397 | 44 082 666 | 41 057 102 | 34 664 181 | 35 148 986 | — |
| Dettes fournisseurs | 8 750 538 | 9 342 397 | 9 140 301 | 7 349 762 | 7 176 443 | — |
| Dette à long terme | 22 316 086 | 22 232 590 | 22 764 518 | 28 590 347 | 27 506 763 | — |
| Dette totale | 39 711 984 | 41 158 795 | 41 181 760 | 47 078 231 | 47 710 653 | — |
| Total du passif | 64 173 492 | 72 013 667 | 69 216 986 | 69 095 207 | 68 175 038 | — |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 37 809 492 | 38 110 038 | 36 391 496 | 38 803 299 | 33 642 225 | — |
| Résultats non distribués | 5 490 885 | 5 287 571 | 4 304 260 | 6 757 932 | 6 912 646 | — |
| Intérêts minoritaires | 11 618 760 | 14 446 523 | 14 599 420 | 13 431 361 | 12 019 189 | — |
