Siemens Energy
145,42 €Variation par rapport à la clôture précédente: +2,03 %Variation absolue: +2,90 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +13,38 %
- Ex. au sept. 2025 par rapport à Ex. au sept. 2024
- Croissance du résultat net
- +19,43 %
- Ex. au sept. 2025 par rapport à Ex. au sept. 2024
- Marge nette
- 3,6 %
- Ex. au sept. 2024 : 3,4 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | Ex. au sept. 2025 | Ex. au sept. 2024 | Ex. au sept. 2023 | Ex. au sept. 2022 | Ex. au sept. 2021 | Ex. au sept. 2020 | Ex. au sept. 2019 | Ex. au sept. 2018 | Ex. au sept. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 56 637 | 50 874 | 47 907 | 51 084 | 44 141 | 43 032 | 45 041 | 45 763 | 47 290 |
| Actif courant | 34 453 | 30 079 | 26 567 | 28 617 | 23 397 | 22 548 | 24 917 | 26 006 | 26 470 |
| Trésorerie et équivalents | 9 162 | 6 363 | 4 588 | 5 959 | 5 333 | 4 630 | 1 871 | 2 544 | 1 850 |
| Placements à court terme | 1 031 | 882 | 720 | 2 509 | — | — | — | — | — |
| Créances | 13 075 | 12 551 | 11 968 | 10 757 | 10 367 | 9 803 | 14 058 | 15 567 | 15 758 |
| Stocks | 10 377 | 9 792 | 8 961 | 7 983 | 6 146 | 6 527 | 7 148 | 6 607 | 7 350 |
| Immobilisations corporelles nettes | 5 968 | 5 286 | 5 038 | 4 830 | 4 481 | 4 351 | 2 831 | 2 692 | 2 795 |
| Écart d'acquisition | 9 037 | 9 461 | 9 982 | 10 456 | 9 538 | 9 376 | 9 815 | 9 462 | 9 541 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 811 | 3 169 | 3 592 | 3 561 | 3 839 | 4 743 | 4 967 | 5 449 |
| Placements à long terme | 703 | 767 | 1 198 | 833 | 720 | 753 | 818 | 784 | 933 |
| Passif courant | 38 491 | 33 471 | 31 599 | 27 932 | 22 602 | 21 552 | 23 487 | 23 418 | 22 220 |
| Dettes fournisseurs | 5 993 | 6 293 | 6 658 | 6 782 | 5 764 | 5 127 | 7 658 | 8 261 | 6 799 |
| Dette à long terme | 747 | 1 850 | 1 899 | 1 323 | 1 093 | 740 | 510 | 877 | 505 |
| Dette totale | 3 966 | 3 766 | 4 781 | 3 223 | 2 728 | 2 390 | 906 | 877 | 505 |
| Total du passif | 45 961 | 41 510 | 39 119 | 33 966 | 28 921 | 27 642 | 31 952 | 35 062 | 35 972 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 10 676 | 9 364 | 8 788 | 17 118 | 15 220 | 15 390 | 13 089 | 10 701 | 11 318 |
| Résultats non distribués | -3 990 | -5 578 | -6 583 | 2 384 | 2 605 | 2 906 | 11 472 | — | — |
| Intérêts minoritaires | 375 | 289 | 285 | -4,0 | 262 | 448 | 1 233 | 1 202 | 1 195 |
