Chiffre d'affaires et comptes de Sectra
294,60 krVariation par rapport à la clôture précédente: −1,01 %Variation absolue: −3,00 kr
Sur l'exercice clos en avril 2026, Sectra a réalisé un chiffre d'affaires de 3,55 Md kr (+9,35 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 563,8 M kr, soit une marge nette de 15,9 %.
Exercice clos en avril. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +9,35 %
- Ex. au avr. 2026 par rapport à Ex. au avr. 2025
- Croissance du résultat net
- +0,07 %
- Ex. au avr. 2026 par rapport à Ex. au avr. 2025
- Marge nette
- 15,9 %
- Ex. au avr. 2025 : 17,4 %
Données financières
Montants en millions de SEK ; valeurs par action en SEK ; actions en millions.
| Poste | Trim. au juil. 2026 | Trim. au avr. 2026 | Trim. au janv. 2026 | Trim. au oct. 2025 | Trim. au juil. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 963 | 1 033 | 892 | 851 | 766 |
| Coût des ventes | 153 | 126 | 113 | 82,2 | 82,2 |
| Marge brute | 811 | 907 | 779 | 768 | 684 |
| Résultat opérationnel | 191 | 209 | 194 | 189 | 119 |
| EBIT | 191 | 209 | 194 | 189 | 119 |
| EBITDA | 224 | 245 | 223 | 218 | 146 |
| Résultat avant impôts | 199 | 221 | 191 | 186 | 130 |
| Impôts | 41,4 | 63,4 | 36,2 | 38,0 | 27,5 |
| Résultat net | 158 | 157 | 155 | 148 | 103 |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | 158 | 157 | 155 | 148 | 103 |
| BPA de base | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,53 |
| BPA dilué | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,53 |
| Actions moyennes (de base) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Actions moyennes (diluées) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
