Schindler Holding
260,40 CHFVariation par rapport à la clôture précédente: +1,80 %Variation absolue: +4,60 CHF
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- −2,57 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +6,84 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 9,3 %
- 2024 : 8,5 %
Données financières
Montants en millions de CHF ; valeurs par action en CHF ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 11 722 | 11 997 | 11 308 | 11 808 | 11 974 | 10 877 | 10 598 | 9 976 | 8 626 | 8 303 |
| Actif courant | 8 254 | 8 288 | 7 824 | 8 109 | 8 277 | 7 375 | 6 957 | 6 500 | 5 480 | 5 420 |
| Trésorerie et équivalents | 2 304 | 2 599 | 2 336 | 2 153 | 2 841 | 2 483 | 2 370 | 2 248 | 1 709 | 1 988 |
| Placements à court terme | 1 970 | 1 466 | 1 237 | 1 287 | 976 | 908 | 473 | 224 | 191 | 338 |
| Créances | 2 834 | 2 948 | 2 884 | 3 146 | 3 166 | 2 896 | 2 974 | 2 881 | 2 910 | 2 529 |
| Stocks | 1 020 | 1 157 | 1 251 | 1 418 | 1 188 | 996 | 1 040 | 1 049 | 517 | 438 |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 328 | 1 368 | 1 327 | 1 403 | 1 465 | 1 472 | 1 546 | 1 086 | 1 041 | 924 |
| Écart d'acquisition | 1 072 | 1 064 | 1 033 | 1 056 | 986 | 916 | 833 | 834 | 819 | 716 |
| Autres immobilisations incorporelles | 340 | 352 | 362 | 401 | 403 | 362 | 346 | 357 | 304 | 239 |
| Placements à long terme | 355 | 507 | 376 | 512 | 530 | 453 | 633 | 915 | 714 | 657 |
| Passif courant | 5 487 | 5 824 | 5 594 | 6 252 | 5 955 | 5 365 | 5 184 | 4 807 | 4 379 | 4 290 |
| Dettes fournisseurs | 1 101 | 1 143 | 1 010 | 1 048 | 1 020 | 874 | 809 | 759 | 757 | 698 |
| Dette à long terme | 110 | 92,0 | 48,0 | 167 | 585 | 446 | 437 | 531 | 15,0 | 51,0 |
| Dette totale | 655 | 681 | 541 | 614 | 1 042 | 886 | 994 | 557 | 44,0 | 70,0 |
| Total du passif | 6 575 | 6 948 | 6 600 | 7 363 | 7 544 | 6 871 | 6 715 | 6 233 | 5 358 | 5 456 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 5 147 | 5 049 | 4 708 | 4 445 | 4 430 | 4 006 | 3 883 | 3 743 | 3 268 | 2 847 |
| Résultats non distribués | 6 379 | 5 945 | 5 608 | 5 183 | 5 028 | 4 667 | 4 422 | 4 239 | 3 592 | 3 198 |
| Intérêts minoritaires | 91,0 | 95,0 | 104 | 114 | 127 | 116 | 107 | 103 | 107 | 92,0 |
