Quanta Services
676,56 $Variation par rapport à la clôture précédente: +2,11 %Variation absolue: +13,96 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +20,31 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +13,66 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 3,6 %
- 2024 : 3,8 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 28 292 | 25 747 | 24 927 | 22 744 | 19 891 | — |
| Actif courant | 11 860 | 10 653 | 9 903 | 9 469 | 8 178 | — |
| Trésorerie et équivalents | 506 | 365 | 440 | 610 | 509 | — |
| Créances | 10 067 | 9 208 | 8 369 | 7 920 | 6 733 | — |
| Stocks | 470 | 447 | 370 | 334 | 287 | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 4 165 | 3 918 | 3 856 | 3 345 | 3 230 | — |
| Écart d'acquisition | 7 869 | 7 405 | 7 317 | 6 701 | 5 674 | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 2 724 | 2 906 | 2 325 | 1 925 | — |
| Passif courant | 10 798 | 9 384 | 8 716 | 7 044 | 5 977 | — |
| Dettes fournisseurs | 3 527 | 2 916 | 2 833 | 2 783 | 2 344 | — |
| Dette à long terme | 5 422 | 5 202 | 5 231 | 5 532 | 4 654 | — |
| Dette totale | 6 603 | 6 320 | 6 419 | 6 018 | 5 107 | — |
| Total du passif | 18 550 | 16 604 | 15 899 | 14 340 | 12 022 | — |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 9 742 | 9 143 | 9 028 | 8 404 | 7 869 | — |
| Résultats non distribués | 7 312 | 6 878 | 6 674 | 6 375 | 6 051 | — |
| Intérêts minoritaires | 104 | 98,3 | 89,6 | 8,0 | 11,2 | — |
