Quanta Computer
332,00 NT$Variation par rapport à la clôture précédente: −0,60 %Variation absolue: −2,00 NT$
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +50,54 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +25,60 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 3,5 %
- 2024 : 4,2 %
Données financières
Montants en millions de TWD ; valeurs par action en TWD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 1 343 112 | 932 446 | 690 120 | 816 128 | 717 570 |
| Actif courant | 1 232 064 | 840 694 | 610 448 | 733 270 | 649 417 |
| Trésorerie et équivalents | 178 310 | 163 992 | 177 234 | 204 637 | 162 257 |
| Placements à court terme | 7 249 | 7 285 | 9 155 | 9 872 | 15 308 |
| Créances | 496 655 | 372 909 | 262 076 | 285 501 | 266 324 |
| Stocks | 512 946 | 261 886 | 123 764 | 225 856 | 196 596 |
| Immobilisations corporelles nettes | 80 690 | 72 497 | 64 639 | 67 395 | 55 651 |
| Écart d'acquisition | — | — | — | 407 | 407 |
| Autres immobilisations incorporelles | 535 | 499 | 505 | 462 | 401 |
| Placements à long terme | 16 773 | 8 854 | 6 225 | 5 056 | 4 267 |
| Passif courant | 1 014 155 | 638 699 | 483 013 | 628 591 | 520 721 |
| Dettes fournisseurs | 535 232 | 282 782 | 168 322 | 213 514 | 229 941 |
| Dette à long terme | 56 579 | 50 983 | 5 931 | 4 525 | 22 675 |
| Dette totale | 322 496 | 235 287 | 167 750 | 257 984 | — |
| Total du passif | 1 087 367 | 702 141 | 496 228 | 639 605 | 549 442 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 255 745 | 230 306 | 193 892 | 176 523 | 168 127 |
| Résultats non distribués | 185 322 | 160 446 | 135 403 | 118 763 | 115 015 |
| Intérêts minoritaires | 12 167 | 8 020 | 7 685 | 7 365 | 6 988 |
