PTC
144,03 $Variation par rapport à la clôture précédente: −1,67 %Variation absolue: −2,44 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +19,18 %
- Ex. au sept. 2025 par rapport à Ex. au sept. 2024
- Croissance du résultat net
- +95,04 %
- Ex. au sept. 2025 par rapport à Ex. au sept. 2024
- Marge nette
- 26,8 %
- Ex. au sept. 2024 : 16,4 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | Ex. au sept. 2025 | Ex. au sept. 2024 | Ex. au sept. 2023 | Ex. au sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 6 617 | 6 384 | 6 289 | 4 687 |
| Actif courant | 1 383 | 1 299 | 1 277 | 1 069 |
| Trésorerie et équivalents | 184 | 266 | 288 | 272 |
| Créances | 1 001 | 862 | 811 | 637 |
| Immobilisations corporelles nettes | 176 | 209 | 231 | 236 |
| Écart d'acquisition | 3 493 | 3 462 | 3 359 | 2 354 |
| Autres immobilisations incorporelles | 825 | 897 | 941 | 383 |
| Passif courant | 1 237 | 1 667 | 1 671 | 792 |
| Dettes fournisseurs | 11,5 | 24,2 | 43,5 | 40,2 |
| Dette à long terme | 1 172 | 1 227 | 1 686 | 1 351 |
| Dette totale | 1 370 | 1 930 | 1 889 | 1 540 |
| Total du passif | 2 791 | 3 169 | 3 612 | 2 391 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 3 826 | 3 214 | 2 677 | 2 296 |
| Résultats non distribués | 2 084 | 1 350 | 973 | 728 |
