Pampa Energía
4 972,50 $Variation par rapport à la clôture précédente: +0,61 %Variation absolue: +30,00 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +6,50 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −39,10 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 18,9 %
- 2024 : 33,0 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 7 749 | 7 017 | 6 594 | 6 237 | 6 122 | 6 199 | 6 345 | 5 865 | 5 449 | 5 211 | 4 722 | 5 180 |
| Actif courant | 2 512 | 1 862 | 1 988 | 1 951 | 1 759 | 1 895 | 2 380 | 2 041 | 1 693 | 1 565 | 1 336 | 1 627 |
| Trésorerie et équivalents | 979 | 236 | 725 | 411 | 161 | 361 | 738 | 332 | 152 | 200 | 171 | 183 |
| Placements à court terme | 302 | 441 | 366 | 470 | 42,0 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | 102 | 101 | 105 | 60,4 |
| Créances | 948 | 531 | 454 | 514 | 490 | — | — | — | — | — | — | — |
| Stocks | 283 | 226 | 222 | 232 | 227 | — | — | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 3 503 | 3 414 | 3 339 | 3 096 | 2 931 | 2 695 | 2 618 | 2 588 | 2 606 | 2 553 | 2 501 | 2 325 |
| Écart d'acquisition | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,9 | 35,0 | — | 34,6 | 34,6 | 35,0 | 34,6 |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 57,0 | 61,2 | — | — | — | — | — | — |
| Placements à long terme | 1 387 | 1 294 | 1 092 | 1 032 | 1 085 | — | — | — | — | — | — | — |
| Passif courant | 690 | 912 | 639 | 727 | 651 | 1 039 | 1 302 | 853 | 727 | 595 | 521 | 737 |
| Dettes fournisseurs | 359 | 310 | 356 | 306 | 305 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | 2 575 | 1 841 | 1 844 | 1 473 | 1 369 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dette totale | 2 600 | 1 911 | 1 928 | 1 796 | 1 606 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 3 709 | 3 228 | 2 989 | 2 795 | 2 628 | 2 717 | 3 050 | 2 678 | 2 433 | 2 359 | 2 309 | 2 420 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 4 040 | 3 789 | 3 605 | 3 442 | 3 494 | 3 482 | 3 295 | 3 187 | 3 016 | 2 853 | 2 413 | 2 760 |
| Résultats non distribués | 3 194 | 3 069 | 2 782 | 2 612 | 2 617 | — | 2 430 | — | 2 173 | 2 044 | 1 686 | 1 940 |
| Intérêts minoritaires | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | — | 8,4 | 9,5 | 9,0 | 6,9 |
