Chiffre d'affaires et comptes de Origin Enterprises
3,95 €Variation par rapport à la clôture précédente: −0,13 %Variation absolue: −0,01 €
Exercice clos en juillet. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | Ex. au juil. 2024 | Ex. au juil. 2023 | Ex. au juil. 2022 |
|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 1 402 | 1 376 | 1 512 |
| Actif courant | 837 | 830 | 1 037 |
| Trésorerie et équivalents | 125 | 151 | 193 |
| Stocks | 228 | 232 | 380 |
| Immobilisations corporelles nettes | 192 | 172 | 156 |
| Écart d'acquisition | 218 | 214 | 178 |
| Autres immobilisations incorporelles | 90,7 | 85,6 | 73,7 |
| Placements à long terme | 44,5 | 52,4 | 47,1 |
| Passif courant | 722 | 793 | 913 |
| Dettes fournisseurs | 559 | 573 | 659 |
| Dette à long terme | 196 | 97,0 | 133 |
| Dette totale | 258 | 153 | 198 |
| Total du passif | 997 | 965 | 1 110 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 405 | 411 | 403 |
| Résultats non distribués | 545 | 521 | 496 |
