NetEase
186,20 $Variation par rapport à la clôture précédente: −3,32 %Variation absolue: −6,40 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +6,96 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +13,68 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 30,0 %
- 2024 : 28,2 %
Données financières
Montants en millions de CNY ; valeurs par action en CNY ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 232 208 | 231 397 | 221 415 | 214 489 | 208 499 | 200 858 | 195 992 | 184 896 | 183 343 | 195 065 | 185 925 | 171 575 |
| Actif courant | 192 064 | 188 659 | 180 615 | 171 210 | 162 950 | 157 671 | 153 325 | 140 579 | 138 153 | 151 792 | 142 693 | 127 565 |
| Trésorerie et équivalents | 22 815 | 50 815 | 47 168 | 31 327 | 54 431 | 41 749 | 51 383 | 20 184 | 18 982 | 43 027 | 21 429 | 15 116 |
| Placements à court terme | 152 578 | 120 089 | 117 072 | 117 766 | 92 258 | 98 366 | 86 289 | 103 803 | 103 874 | 91 569 | 105 374 | 95 710 |
| Créances | 5 746 | 6 493 | 7 198 | 5 962 | 5 776 | 6 742 | 8 158 | 6 173 | 6 365 | 7 768 | 9 252 | 6 492 |
| Stocks | 512 | 546 | 689 | 637 | 592 | 518 | 572 | 614 | 574 | 604 | 695 | 722 |
| Immobilisations corporelles nettes | 8 180 | 8 311 | 8 746 | 8 517 | 8 447 | 8 454 | 9 061 | 8 200 | 8 092 | 8 057 | 8 824 | 7 582 |
| Écart d'acquisition | — | — | 1 855 | — | — | — | 1 855 | — | — | — | 1 855 | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 4 015 | 4 995 | 4 079 | 4 111 | 4 141 | 5 585 | 4 205 | 4 022 | 4 049 | 5 960 | 4 110 |
| Placements à long terme | 21 596 | 3 045 | 21 458 | 2 845 | 2 935 | 3 025 | 23 231 | 4 025 | 3 940 | 1 050 | 22 833 | 2 221 |
| Passif courant | 55 618 | 57 437 | 52 369 | 50 089 | 50 452 | 49 138 | 49 668 | 45 712 | 45 928 | 60 049 | 53 842 | 43 869 |
| Dettes fournisseurs | 702 | 781 | 643 | 718 | 695 | 565 | 721 | 755 | 792 | 871 | 881 | 863 |
| Dette à long terme | — | — | — | — | — | — | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Dette totale | 12 604 | 10 955 | 6 730 | 7 350 | 11 276 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 60 646 | 62 048 | 56 311 | 53 557 | 54 395 | 52 989 | 53 497 | 49 168 | 48 997 | 64 426 | 57 841 | 47 630 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 171 562 | 169 349 | 165 104 | 160 932 | 154 104 | 147 869 | 142 494 | 135 728 | 134 345 | 130 638 | 128 084 | 123 945 |
| Résultats non distribués | 161 568 | — | 152 212 | — | — | — | 132 288 | — | — | — | 113 756 | — |
| Intérêts minoritaires | 4 471 | 4 627 | 4 808 | 4 676 | 4 517 | 4 035 | 3 809 | 3 578 | 3 435 | 3 363 | 3 798 | 3 966 |
