Chiffre d'affaires et comptes de Neinor Homes
17,41 €Variation par rapport à la clôture précédente: +5,13 %Variation absolue: +0,85 €
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Neinor Homes a réalisé un chiffre d'affaires de 704,6 M € (+44,78 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 123,3 M €, soit une marge nette de 17,5 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +44,78 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +98,76 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 17,5 %
- 2024 : 12,7 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 |
|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 3 494 | 3 931 | 1 817 |
| Actif courant | 3 107 | 3 484 | 1 605 |
| Trésorerie et équivalents | 547 | 718 | 446 |
| Placements à court terme | 39,6 | 29,5 | 23,6 |
| Stocks | 2 309 | 2 433 | 944 |
| Immobilisations corporelles nettes | 14,6 | 15,3 | 6,4 |
| Écart d'acquisition | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Autres immobilisations incorporelles | 12,2 | 14,4 | 3,1 |
| Placements à long terme | 155 | 189 | 41,5 |
| Passif courant | 1 361 | 1 723 | 478 |
| Dettes fournisseurs | 290 | 319 | 119 |
| Dette à long terme | 988 | 737 | 15,1 |
| Dette totale | 1 535 | 1 538 | 174 |
| Total du passif | 2 420 | 2 550 | 824 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 1 075 | 1 380 | 993 |
| Résultats non distribués | 12,4 | 123 | 3,2 |
| Intérêts minoritaires | 25,0 | 220 | 2,9 |
