Naturgy Energy Group
29,44 €Variation par rapport à la clôture précédente: +1,45 %Variation absolue: +0,42 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +0,98 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +6,42 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 10,4 %
- 2024 : 9,9 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 40 778 | 41 050 | 39 101 | 37 286 | 36 507 | — | 40 836 | 37 840 | 37 840 | 37 893 | 37 893 | 37 820 |
| Actif courant | 10 365 | 10 374 | 9 422 | 7 912 | 7 283 | — | 10 745 | 8 260 | 8 260 | 8 629 | 8 629 | 9 341 |
| Trésorerie et équivalents | 4 686 | 4 746 | 4 357 | 3 999 | 3 104 | — | 5 626 | 4 087 | 4 087 | 3 686 | 3 686 | 4 555 |
| Placements à court terme | 310 | 406 | 280 | — | 134 | — | — | 245 | 245 | — | — | 209 |
| Stocks | 1 385 | 1 118 | 1 003 | — | 1 023 | — | — | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 20 779 | 20 571 | 20 420 | 20 347 | 20 250 | — | 20 696 | 20 151 | 20 151 | 19 855 | 19 855 | 18 799 |
| Écart d'acquisition | 2 909 | — | 2 894 | — | 2 891 | — | 2 948 | 2 939 | 2 939 | 2 930 | 2 930 | 2 819 |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 3 069 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Placements à long terme | 556 | 552 | 559 | — | 625 | — | — | — | — | — | — | — |
| Passif courant | 7 559 | 9 156 | 8 018 | 7 456 | 7 938 | — | 8 229 | 6 744 | 6 744 | 7 090 | 7 090 | 7 497 |
| Dettes fournisseurs | 4 785 | 5 888 | 3 177 | — | 3 530 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | — | — | 12 874 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dette totale | — | — | 16 747 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 29 043 | 30 916 | 27 728 | 26 863 | 26 748 | — | 29 183 | 25 964 | 25 964 | 25 964 | 25 964 | 26 224 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 11 735 | 10 134 | 11 373 | 10 423 | 9 759 | 11 653 | 11 653 | 11 876 | 11 876 | 11 929 | 11 929 | 11 596 |
| Résultats non distribués | 11 246 | — | 10 954 | — | 11 178 | — | 10 963 | 11 074 | 11 074 | 11 048 | 11 048 | 11 076 |
| Intérêts minoritaires | 2 155 | 2 132 | 2 031 | 2 065 | 1 979 | — | 2 175 | 2 103 | 2 103 | 2 481 | 2 481 | 2 458 |
