Chiffre d'affaires et comptes de Li Auto
Cotation secondaire. La cotation principale est Li Auto · NASDAQ (USD)
42,00 $Variation par rapport à la clôture précédente: −1,41 %Variation absolue: −0,60 $
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Li Auto a réalisé un chiffre d'affaires de 112,3 Md ¥ (+467,49 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 162,9 M ¥, soit une marge nette de 0,1 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +467,49 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −85,22 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 0,1 %
- 2024 : 5,6 %
Données financières
Montants en millions de CNY ; valeurs par action en CNY ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 140 680 | 144 566 | 154 296 | 153 116 | 161 286 | — |
| Actif courant | 98 470 | 105 605 | 115 286 | 112 746 | 123 537 | — |
| Trésorerie et équivalents | 40 118 | 42 816 | 56 692 | 51 108 | 49 790 | — |
| Placements à court terme | 45 474 | 50 290 | 44 331 | 47 570 | 57 128 | — |
| Créances | 207 | 129 | 120 | 101 | 85,7 | — |
| Stocks | 8 334 | 7 034 | 8 752 | 8 225 | 11 732 | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 29 697 | 30 396 | 30 365 | 33 456 | 31 132 | — |
| Écart d'acquisition | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 252 | 1 172 | 2 701 | 938 | 934 | — |
| Placements à long terme | 1 093 | 2 013 | 849 | 833 | 828 | — |
| Passif courant | 54 478 | 56 190 | 63 548 | 62 539 | 71 212 | — |
| Dettes fournisseurs | 23 450 | 35 976 | 23 714 | 37 766 | 49 967 | — |
| Dette à long terme | 6 864 | 3 788 | 3 299 | 3 142 | 1 834 | — |
| Dette totale | 14 692 | 17 738 | 17 815 | 17 892 | 16 916 | — |
| Total du passif | 74 718 | 73 959 | 81 156 | 79 918 | 87 658 | — |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 65 962 | 70 607 | 73 140 | 73 198 | 73 628 | — |
| Résultats non distribués | 7 183 | — | 11 176 | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | 533 | 534 | 520 | 507 | 506 | — |
