LEG Immobilien
45,28 €Variation par rapport à la clôture précédente: +0,89 %Variation absolue: +0,40 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +5,68 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +2 109,39 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 105,9 %
- 2024 : 5,1 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20 931 | 20 810 | 21 031 | 20 465 | 20 655 |
| Actif courant | 770 | 821 | 1 018 | 794 | 1 044 |
| Trésorerie et équivalents | 464 | 458 | 754 | 408 | 634 |
| Stocks | 20,5 | 28,7 | 4,9 | 11,8 | 19,3 |
| Immobilisations corporelles nettes | 178 | 178 | 182 | 180 | 179 |
| Écart d'acquisition | — | — | 0,0 | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 5,6 | — | — |
| Placements à long terme | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 23,7 | 23,6 |
| Passif courant | 2 325 | 2 278 | 2 655 | 2 783 | 3 383 |
| Dette à long terme | — | — | 7 679 | — | — |
| Dette totale | — | — | 10 155 | — | — |
| Total du passif | 12 047 | 11 968 | 12 272 | 12 026 | 12 898 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 8 884 | 8 842 | 8 759 | 8 440 | 7 756 |
| Intérêts minoritaires | 64,7 | 65,0 | 65,0 | 63,9 | 62,5 |
