Chiffre d'affaires et comptes de Korea Aerospace Industries
122 800,00 ₩Variation par rapport à la clôture précédente: −4,95 %Variation absolue: −6 400,00 ₩
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Korea Aerospace Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 3 696 Md ₩ (+1,72 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 185,9 Md ₩, soit une marge nette de 5,0 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +1,72 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +8,03 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 5,0 %
- 2024 : 4,7 %
Données financières
Montants en millions de KRW ; valeurs par action en KRW ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 167 894 | 1 092 687 | 1 466 670 | 702 116 | 828 336 | — |
| Coût des ventes | 1 042 758 | 955 920 | 1 257 764 | 577 852 | 673 777 | — |
| Marge brute | 125 136 | 136 768 | 208 906 | 124 264 | 154 559 | — |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 11 205 | 15 627 | 20 605 | 13 194 | 12 150 | — |
| Recherche et développement | 16 744 | 20 200 | 33 335 | 21 327 | 21 692 | — |
| Résultat opérationnel | 48 442 | 67 143 | 76 970 | 60 192 | 85 216 | — |
| EBIT | 50 765 | 82 552 | 71 500 | 63 347 | 83 889 | — |
| EBITDA | 82 442 | 111 784 | 103 085 | 91 155 | 109 782 | — |
| Charges d'intérêts | 25 961 | 29 522 | 19 240 | 18 069 | 14 832 | — |
| Résultat avant impôts | 24 804 | 53 031 | 52 260 | 45 278 | 69 056 | — |
| Impôts | -12 209 | 11 719 | -9 840 | 6 312 | 11 974 | — |
| Résultat net | 35 865 | 41 999 | 60 629 | 38 835 | 56 359 | — |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | 35 865 | 41 999 | 60 629 | 38 835 | 56 359 | — |
| BPA de base | 368,00 | 431,00 | — | 398,00 | 578,00 | 308,00 |
| BPA dilué | 368,00 | 431,00 | — | 398,00 | 578,00 | 308,00 |
| Actions moyennes (de base) | 97,5 | 97,5 | — | 97,5 | 97,5 | 97,6 |
| Actions moyennes (diluées) | 97,5 | 97,5 | — | 97,5 | 97,5 | 97,6 |
