Kingspan Group
102,50 €Variation par rapport à la clôture précédente: +2,81 %Variation absolue: +2,80 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +6,87 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +0,86 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 7,3 %
- 2024 : 7,7 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 | T4 2024 | T2 2024 | T4 2023 | T2 2023 | T4 2022 | T2 2022 | T4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 858 | 4 683 | 4 516 | 4 441 | 4 167 | 4 007 | 4 084 | 4 188 | 4 153 | 3 577 |
| Coût des ventes | 3 429 | 3 293 | 3 175 | 3 137 | 2 924 | 2 848 | 2 903 | 3 080 | 3 044 | 2 553 |
| Marge brute | 1 429 | 1 389 | 1 341 | 1 304 | 1 243 | 1 159 | 1 181 | 1 107 | 1 109 | 1 024 |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 942 | 874 | 898 | 812 | 821 | 711 | 746 | 700 | 675 | 589 |
| Résultat opérationnel | 460 | 489 | 417 | 471 | 397 | 426 | 415 | 388 | 421 | 418 |
| EBIT | 460 | 489 | 417 | 471 | 397 | 426 | 415 | 388 | 421 | 418 |
| EBITDA | 587 | 613 | 534 | 575 | 505 | 516 | 501 | 469 | 491 | 490 |
| Charges d'intérêts | 40,5 | 37,9 | 39,7 | 36,0 | 31,4 | 30,9 | 31,6 | 21,4 | 17,9 | 16,8 |
| Résultat avant impôts | 421 | 452 | 400 | 455 | 377 | 401 | 393 | 359 | 388 | 392 |
| Impôts | 68,6 | 70,0 | 65,8 | 74,7 | 66,3 | 71,5 | 68,8 | 62,9 | 67,7 | 67,9 |
| Résultat net | 325 | 358 | 313 | 362 | 304 | 322 | 318 | 289 | 310 | 314 |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | 325 | 358 | 313 | 362 | 304 | 322 | 318 | 289 | 310 | 314 |
| BPA de base | 1,81 | 1,98 | 1,72 | 1,99 | 1,66 | 1,77 | 1,75 | 1,59 | 1,71 | 1,73 |
| BPA dilué | 1,79 | 1,96 | 1,71 | 1,98 | 1,65 | 1,75 | 1,74 | 1,58 | 1,69 | 1,72 |
| Actions moyennes (de base) | 180 | 181 | 182 | 181 | 183 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 |
| Actions moyennes (diluées) | 181 | 182 | 183 | 183 | 184 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Dividende par action | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
