Chiffre d'affaires et comptes de H World Group
Cotation secondaire. La cotation principale est H World Group · NASDAQ (USD)
32,78 $Variation par rapport à la clôture précédente: −0,43 %Variation absolue: −0,14 $
Sur l'exercice clos en décembre 2025, H World Group a réalisé un chiffre d'affaires de 25,31 Md ¥ (+5,93 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 5,08 Md ¥, soit une marge nette de 20,1 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +5,93 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +66,67 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 20,1 %
- 2024 : 12,8 %
Données financières
Montants en millions de CNY ; valeurs par action en CNY ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 64 774 | 62 552 | 63 532 | 61 507 | 9 927 | 65 155 | 52 983 | 23 993 | 17 508 | 9 993 |
| Actif courant | 17 435 | 1 810 | 12 056 | 9 178 | 9 553 | 1 975 | 18 256 | 1 014 | 5 761 | 4 175 |
| Trésorerie et équivalents | 10 386 | 1 024 | 978 | 3 583 | 5 116 | 1 077 | 465 | 4 262 | 3 475 | 3 235 |
| Placements à court terme | 4 894 | 3 603 | 2 189 | 1 788 | — | — | — | — | — | — |
| Créances | 1 082 | 1 228 | 1 149 | 1 425 | — | — | — | — | — | — |
| Stocks | 57,0 | 60,0 | 59,0 | 70,0 | — | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 32 607 | 32 946 | 33 926 | 37 801 | — | — | — | — | — | — |
| Écart d'acquisition | 776 | 715 | 5 318 | 5 195 | 805 | 764 | 2 657 | 2 630 | 2 265 | 172 |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 183 | 4 950 | 5 461 | 5 477 | — | — | — | — | — | — |
| Placements à long terme | 1 369 | 2 316 | 2 564 | 1 945 | — | — | — | — | — | — |
| Passif courant | 19 127 | 1 825 | 2 450 | 13 146 | 2 397 | 1 614 | 17 287 | 5 969 | 3 771 | 2 966 |
| Dettes fournisseurs | 1 020 | 983 | 1 019 | 1 171 | — | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | 479 | 623 | 1 265 | 6 635 | 3 565 | 10 856 | 8 084 | 8 812 | 4 922 | — |
| Dette totale | 36 069 | 35 445 | 35 880 | 43 887 | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 51 816 | 6 889 | 51 283 | 7 641 | 8 195 | 53 723 | 6 533 | 17 674 | 11 274 | 659 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 12 958 | 12 271 | 12 249 | 8 803 | — | — | — | — | — | — |
| Résultats non distribués | 3 614 | 2 449 | 794 | -1 200 | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | 154 | 94,0 | 114 | 74,0 | — | — | — | — | — | — |
