Chiffre d'affaires et comptes de Flughafen Wien
53,20 €Variation par rapport à la clôture précédente: +0,38 %Variation absolue: +0,20 €
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Flughafen Wien a réalisé un chiffre d'affaires de 1,13 Md € (+7,24 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 185 M €, soit une marge nette de 16,4 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +7,24 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −14,44 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 16,4 %
- 2024 : 20,5 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 2 414 | 2 400 | 2 194 | 2 225 | — |
| Actif courant | 594 | 683 | 532 | 537 | — |
| Trésorerie et équivalents | 29,8 | 22,1 | 31,9 | 105 | — |
| Placements à court terme | 80,5 | 50,7 | 42,1 | 25,5 | — |
| Stocks | 9,2 | 8,4 | 7,7 | 7,3 | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 459 | 1 379 | 1 324 | 1 339 | — |
| Écart d'acquisition | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 123 | 123 | 128 | 131 | — |
| Placements à long terme | 44,1 | 44,0 | 42,9 | 42,7 | — |
| Passif courant | 374 | 413 | 345 | 293 | — |
| Dettes fournisseurs | 69,7 | 53,5 | 41,9 | 37,2 | — |
| Dette à long terme | — | — | — | 54,8 | 55,6 |
| Dette totale | 55,9 | 55,6 | 55,3 | 54,9 | — |
| Total du passif | 687 | 733 | 638 | 776 | — |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 1 727 | 1 667 | 1 556 | 1 448 | — |
| Résultats non distribués | 1 313 | 1 266 | 1 161 | 1 056 | — |
| Intérêts minoritaires | 157 | 145 | 134 | 125 | — |
