Chiffre d'affaires et comptes de Dupont De Nemours
133,90 $Variation par rapport à la clôture précédente: +2,46 %Variation absolue: +3,21 $
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Dupont De Nemours a réalisé un chiffre d'affaires de 6,85 Md $ (+1,93 % sur un an). La perte nette s'est élevée à 779 M $.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +1,93 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- -11,4 %
- 2024 : 10,5 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 21 061 | 21 449 | 21 575 | 38 044 | 36 559 | 35 981 | 36 636 | 37 461 | 36 553 | 37 717 | 38 552 | 39 133 |
| Actif courant | 4 856 | 5 643 | 5 575 | 10 021 | 6 850 | 6 464 | 20 775 | 6 439 | 6 163 | 7 067 | 7 514 | 7 935 |
| Trésorerie et équivalents | 1 740 | 710 | 715 | 1 955 | 1 837 | 1 762 | 1 792 | 1 645 | 1 503 | 1 934 | 2 392 | 1 338 |
| Créances | 1 534 | 1 552 | 1 453 | 2 237 | 2 357 | 2 276 | 1 322 | 2 319 | 2 281 | 2 339 | 2 349 | 2 379 |
| Stocks | 1 210 | 1 209 | 1 172 | 1 839 | 2 295 | 2 242 | 1 130 | 2 237 | 2 164 | 2 175 | 2 147 | 2 279 |
| Immobilisations corporelles nettes | 3 379 | 3 426 | 3 673 | 5 512 | 6 320 | 6 185 | 3 705 | 6 219 | 6 148 | 6 232 | 6 368 | 6 243 |
| Écart d'acquisition | 7 840 | 7 865 | 7 915 | 16 221 | 16 240 | 15 947 | 7 561 | 16 868 | 16 558 | 16 613 | 16 720 | 17 251 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 789 | 2 860 | 2 936 | 4 535 | 5 163 | 5 251 | 3 178 | 5 579 | 5 477 | 5 640 | 5 814 | 6 038 |
| Placements à long terme | 981 | 452 | 432 | 866 | 1 112 | 1 071 | 418 | 1 198 | 1 112 | 1 086 | 1 071 | 751 |
| Passif courant | 2 001 | 2 103 | 2 305 | 5 005 | 4 853 | 4 632 | 5 496 | 2 825 | 2 786 | 3 032 | 3 098 | 3 688 |
| Dettes fournisseurs | 978 | 882 | 995 | 1 659 | 1 699 | 1 657 | 1 054 | 1 702 | 1 655 | 1 624 | 1 675 | 1 685 |
| Dette à long terme | 3 179 | 3 177 | 3 167 | 7 049 | 5 326 | 5 325 | 5 520 | 7 170 | 7 288 | 7 860 | 7 849 | 7 858 |
| Dette totale | — | 3 172 | 3 194 | 8 899 | 7 175 | 7 174 | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 7 180 | 7 211 | 7 472 | 14 703 | 13 043 | 12 713 | 12 843 | 12 804 | 12 789 | 13 705 | 13 827 | 14 506 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 13 881 | 14 238 | 14 103 | 23 341 | 23 516 | 23 268 | 23 793 | 24 657 | 23 764 | 24 012 | 24 725 | 24 627 |
| Résultats non distribués | -24 326 | -24 201 | -24 278 | -23 728 | -23 606 | -23 665 | -23 076 | -22 959 | -23 414 | -23 519 | -22 874 | -22 854 |
| Intérêts minoritaires | 112 | 198 | 184 | 447 | 452 | 434 | 443 | 445 | 429 | 428 | 446 | 435 |
