Domino's Pizza Enterprises
19,76 $Variation par rapport à la clôture précédente: −1,05 %Variation absolue: −0,21 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- −11,19 %
- Ex. au juin 2026 par rapport à Ex. au juin 2025
- Marge nette
- -6,6 %
- Ex. au juin 2025 : -0,2 %
Données financières
Montants en millions de AUD ; valeurs par action en AUD ; actions en millions.
| Poste | Ex. au juin 2026 | Ex. au juin 2025 | Ex. au juin 2024 | Ex. au juin 2023 | Ex. au juin 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 2 038 | 2 670 | 2 593 | 2 875 | 2 432 |
| Actif courant | 432 | 546 | 461 | 586 | 411 |
| Trésorerie et équivalents | 131 | 153 | 87,7 | 160 | 76,9 |
| Créances | 149 | 214 | 187 | 230 | 176 |
| Stocks | 36,9 | 47,4 | 52,4 | 61,3 | 33,3 |
| Immobilisations corporelles nettes | 325 | 427 | 528 | 622 | 580 |
| Écart d'acquisition | 432 | 581 | 534 | 552 | 486 |
| Autres immobilisations incorporelles | 450 | 559 | 512 | 531 | 221 |
| Placements à long terme | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 2,7 | 3,0 |
| Passif courant | 464 | 548 | 545 | 583 | 641 |
| Dettes fournisseurs | 180 | 198 | 200 | 256 | 196 |
| Dette à long terme | 613 | 855 | 761 | 979 | 612 |
| Dette totale | — | — | 1 458 | — | — |
| Total du passif | 1 581 | 2 007 | 1 983 | 2 355 | 2 010 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 457 | 663 | 610 | 521 | 422 |
| Résultats non distribués | -54,7 | 123 | 224 | 216 | 295 |
